您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分
关岛足球队实力_关岛足球队排名前十
tamoadmin 2024-07-09 人已围观
简介1.世界男足最新排名2.古巴足球实力3.国足关岛(世预赛亚洲区40强赛首战。)4.马尔代夫不丹关岛的足球水平如何5.求世界足球排名榜?2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 美国 2191 +1 +6 2 德国 2179 -1 -50 3 挪威 2069 0 -6 4 瑞典 2046 0 +9 5 朝鲜 2024 0 0 6 丹麦 2005 +2 +3
1.世界男足最新排名
2.古巴足球实力
3.国足关岛(世预赛亚洲区40强赛首战。)
4.马尔代夫不丹关岛的足球水平如何
5.求世界足球排名榜?
2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2191 +1 +6
2 德国 2179 -1 -50
3 挪威 2069 0 -6
4 瑞典 2046 0 +9
5 朝鲜 2024 0 0
6 丹麦 2005 +2 +30
7 法国 2002 0 +11
8 巴西 2000 -2 0
9 日本 1964 +2 +14
10 加拿大 1962 0 0
11 中国 1957 -2 -13
12 英格兰 1938 0 +10
13 意大利 1918 0 -4
14 澳大利亚 1899 +1 +10
15 俄罗斯 1895 -1 -8
16 芬兰 1868 0 -3
17 乌克兰 1834 0 0
18 荷兰 1830 0 +6
19 捷克 1803 0 0
20 西班牙 1793 0 0
21 冰岛 1783 0 -6
22 墨西哥 1749 0 -3
23 新西兰 1744 +1 -4
24 尼日利亚 1737 +1 0
25 韩国 1734 -2 -16
26 苏格兰 1692 0 -1
27 中国台北 1672 0 -3
28 波兰 1668 0 +1
29 厄立特里亚 1651 0 +1651
30 塞尔维亚 1650 0 0
31 瑞士 1649 -2 -7
32 阿根廷 1647 -1 0
33 爱尔兰 1620 -1 +3
34 比利时 1611 -1 -1
35 斯洛伐克 1606 -1 0
36 匈牙利 1601 0 0
37 越南 1598 -1 -3
38 白俄罗斯 1595 0 0
39 罗马尼亚 1592 -5 -14
40 泰国 1586 0 +6
41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0
42 秘鲁 1561 -1 0
43 哥伦比亚 1556 -1 0
44 奥地利 1555 -1 0
45 缅甸 1534 -1 -2
46 保加利亚 1529 -1 0
47 葡萄牙 1520 -1 0
48 加纳 1512 -1 +2
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3
50 哥斯达黎加 1498 -1 0
51 克罗地亚 1480 -1 0
52 威尔士 1470 -1 0
53 厄瓜多尔 1467 -1 0
54 智利 1463 -1 0
55 汤加 1461 -1 0
56 希腊 1457 -1 +14
57 印度 1439 -2 -4
58 海地 1437 -1 0
59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0
60 摩洛哥 1413 -1 0
61 乌拉圭 1408 -1 0
62 巴拉圭 1405 -1 0
63 约旦 1401 -1 0
64 以色列 1383 -1 0
65 立陶宛 1382 -1 0
66 巴拿马 1379 -1 0
67 斯洛文尼亚 1378 -1 0
68 中国香港 1374 +1 +21
69 哈萨克斯坦 1365 -2 0
71 卢森堡 1350 -1 0
72 土耳其 1340 0 0
73 南非 1337 -2 -11
74 科特迪瓦 1330 -1 0
75 牙买加 1327 -1 0
76 关岛 1325 -1 0
77 斐济 1324 -1 0
78 北爱尔兰 1320 -1 0
78 法罗群岛 1320 -1 0
80 阿塞拜疆 1319 -1 0
81 拉脱维亚 1318 -1 0
82 阿尔及利亚 1304 +2 +6
83 委内瑞拉 1301 -2 0
84 危地马拉 1300 -2 0
85 马来西亚 1299 -2 0
86 埃及 1297 -1 0
87 马里 1292 -1 0
88 塞内加尔 1290 -1 0
89 喀麦隆 1285 -1 +3
90 菲律宾 1278 -1 0
91 突尼斯 1263 -1 0
92 赤道几内亚 1258 -1 +6
93 多米尼加共和国 1239 -1 0
94 爱沙尼亚 1238 -1 0
95 波黑 1224 -1 0
96 格林纳达 1221 -1 0
97 玻利维亚 1215 -1 0
98 瓦努阿图 1208 -1 0
99 新加坡 1201 -1 -1
100 洪都拉斯 1198 -1 0
101 苏里南 1194 -1 0
102 贝宁 1187 -1 0
102 津巴布韦 1187 0 +8
104 安哥拉 1181 -2 +2
105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1
105 摩尔多瓦 1177 0 0
107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0
108 多米尼加 1166 -1 0
109 大溪地岛 1155 -1 0
110 库克群岛 1143 -1 0
111 萨尔瓦多 1140 -1 0
112 尼加拉瓜 1138 -1 0
113 萨摩亚 1122 -1 0
113 马耳他 1122 0 +6
115 亚美尼亚 1094 -1 0
116 埃塞俄比亚 1084 -1 0
117 几内亚 1065 -1 -9
118 圣卢西亚 1057 -1 0
119 刚果(布) 1056 -1 0
120 格鲁吉亚 1019 0 0
121 波多黎各 1018 0 0
122 纳米比亚 1005 0 +1
123 马拉维 983 0 0
124 马尔代夫 965 -5 -79
124 马其顿 965 0 0
126 莱索托 956 -1 0
127 赞比亚 949 -1 0
128 黎巴嫩 946 -1 0
129 百慕大 928 -1 0
130 几内亚比绍 927 -1 0
131 安提瓜及巴布达 922 -1 0
131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0
133 开曼群岛 917 -1 0
134 伯利兹 882 0 0
135 莫桑比克 881 -2 -6
136 肯尼亚 879 -1 0
137 阿鲁巴 853 -1 0
138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0
139 坦桑尼亚 830 -1 0
140 斯威士兰 775 -1 0
141 利比里亚 733 0 0
142 科摩洛 534 -2 0
Tags: 体育 世界杯
世界女子篮球国家队排名
名次 国家 分数
1. 美国 1030.00.0
2. 澳洲 AUS 860.00.0
3. 俄国 RUS 843.00.0
4. 巴西 556.00.0
5. 法国 FRA 357.00.0
6. 捷克 CZE 304.00.0
7. 古巴 297.00.0
8. 西班牙 ESP 294.00.0
9. 韩国 KOR 284.90.0
10. 中国 CHN 259.07.0
11. 加拿大184.00.0
12. 阿根廷 ARG 162.40.0
13. 立陶宛 LTU 159.00.0
14. 波兰 POL 154.00.0
15. 塞尔维亚共和国 SRB 122.0
16. 日本 JPN 120.5-3.5
17. 新西兰 NZL 112.00.0
18. 塞内加尔 SEN 109.00.0
19. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.0
20. 希腊 GRE 88.00.0
21. 尼日利亚 NGR 81.00.0
22. 中国台北 TPE 72.5-4.5
23. 北非的共和国 42.60.0
24. 墨西哥 34.40.0
25. 拉脱维亚 34.00.0
26. 匈牙利匈奴 32.00.0
27. 多米尼加共和国 30.40.0
28. 波多黎各 PUR 29.80.0
29. 克罗埃西亚 CRO 26.00.0
30. 智利 X 21.60.0
31. 刚果 19.40.0
31. 莫桑比克 MOZ 19.40.0
33. 泰国 THA 16.80.0
34. 乌克兰 UKR 16.00.0
35. 德国 GER 15.00.0
36. 马里 MLI 14.60.0
37. 马来西亚 14.14.1
38. 罗马尼亚 ROM 14.00.0
39. 印度 IND 13.23.2
40. 比利时 13.00.0
41. 香港 HKG 12.03.0
42. 土耳其 TUR 11.00.0
43. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.0
44. 委内瑞拉 VEN 8.80.0
45. 安哥拉 ANG 8.40.0
46. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国
46. 意大利 ITA 8.00.0
48. 哈萨克 KAZ 7.50.0
49. 以色列 ISR 7.00.0
50. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.6
51. 斯里兰卡 SRI 6.32.3
52. 菲律宾共和国 5.70.0
53. 南非 RSA 4.60.0
54. 新加坡4.52.5
55. 尼日尔 NIG 4.00.0
56. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.0
56. 摩洛哥 0.0
58. 越南 2.7
59. 维德岛 CPV 2.40.0
59. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.0
63. 澳门 MAC 2.10.0
64. 加彭2.00.0
65. 多哥服 1.80.0
65. 黎巴嫩 LIB 1.80.0
65. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0
世界男足最新排名
中新网客户端,北京10月10日电,国足如愿在本届世界杯预赛的主场首秀中大胜关岛。开场5分钟杨旭就为国足打进一球。开场31分钟就打进了4球。规划的队员艾克森,刘洋的吴磊,都展现了很不错的状态。
那么我们就来谈一下,关岛队。
我一直以为国足就是在国内晃荡,没想到国足出门还能够打赢球赛。
第1场在马尔代夫的球赛,就以5:0战胜了对手,取得了开门红。这一次战胜关岛队也志在必得。
关岛队的世界排名在195位,与目前世界排名68位的国足低了127位。这可是典型的弱队。就看这一次国足是以怎样的状态拿下对手。
这一次国足牢牢地控制了场上的节奏,通过不断的施压向对方进攻。在历史上,国足曾经和关岛有过一次交手,在2000年的世预赛中,国足曾经以19:0战胜对手,那是唯一的一次冲出亚洲。
但这一次国足的表现也可圈可点。因为他们并没有轻敌,而是在全力以赴。国足出色的表现赢得了全场中国球迷的热烈欢呼。
接下来国足将于2019年10月15号的晚上8点客战菲律宾。但是菲律宾的实力比马尔代夫和关岛的实力更强。这意味着中国足球队不能掉以轻心。又一直保持高昂的斗志和严谨的态度,去应对新一轮的挑战。
看到国足有如此的成绩,我非常的高兴。祝福我们的国足,旗开得胜步步高升。
古巴足球实力
世界男足最新排名如下:
国际足联公布了最新一期的世界足球国家队排行,榜单以总积分形式进行排序,截止日期为2023年4月6日。其中阿根廷、法国、巴西、比利时和英格兰位列全球前五名,中国男足全球排名再次出现下滑,跌至世界排行第81位。
阿根廷1851.411843.737.68,法国1840.761843.54-2.78,巴西1837.611828.279.34,英格兰1794.341797.39-3.05,比利时1792.641788.554.09,克罗地亚1747.831742.555.28,荷兰1743.151731.2311.92,葡萄牙728.581718.2510.33。
扩展资料:
中国国家男子足球队始建于1924年,于1931年加入国际足联,中国队在国际足联最高排名是1998年12月的世界第37位。国足先后12次参加亚洲杯足球赛正赛,并于年和2004年两度获得亚军;1936年、1948年、1988年和2008年四次参加奥运会足球赛决赛圈;2002年首次参加世界杯决赛圈比赛。
2022年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区12强赛,中国队与日本、澳大利亚、沙特、阿曼和越南同组。这是中国队第12次冲击世界杯、第6次打入世界杯亚洲预选赛最后阶段(4强赛、6强赛、10强赛、12强赛)。2022年2月1日,中国队1-3负于越南,提前2轮被淘汰,无缘卡塔尔世界杯。
2022年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区40强赛2019年9月开赛,中国队作为第一档球队与叙利亚、菲律宾、马尔代夫、关岛分在A组。
国足关岛(世预赛亚洲区40强赛首战。)
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
马尔代夫不丹关岛的足球水平如何
2021年9月2日,世界杯预选赛亚洲区40强赛开战,中国国家男子足球队迎来了首战对阵关岛的比赛。经过90分钟的激烈角逐,国足最终以5:0的比分战胜对手,取得了开门红。
比赛前的准备
为了备战这场比赛,国足队员们在训练中付出了巨大的努力。他们在场上不断磨合,提高配合默契度;在训练场外,他们也积极进行体能训练和技战术分析。
此外,国足教练组也针对对手的特点进行了详细分析,制定了相应的战术方案。在比赛前,他们还通过视频分析等方式向队员们传授了如何应对对手的防守和进攻策略。
上半场比赛
比赛开始后,国足迅速占据了场上优势。第14分钟,武磊在禁区内抢点得手,为国足打破僵局。此后,国足队员们继续加强进攻,不断威胁对手球门。
第31分钟,国足再次取得进球,张玉宁在禁区内接到队友传球后,轻松将球送入对方球门。此后,国足继续保持攻势,但未能再次得分。
下半场比赛
下半场比赛开始后,国足继续保持进攻态势。第55分钟,武磊在禁区内接到队友传球后,轻松将球送入对方球门,为国足打入第三个进球。
此后,国足队员们继续加强进攻,不断威胁对手球门。第65分钟,汪嵩在禁区内头球攻门,将比分扩大为4:0。第80分钟,国足再次取得进球,张玉宁在禁区内接到队友传球后,射门得手。
求世界足球排名榜?
1、马尔代夫:马尔代夫是一个位于南亚的岛国,足球在该国非常受欢迎,但其足球水平相对较低。马尔代夫的足球队在国际比赛中表现一般,很少能够参加重要的国际足球比赛。然而,近年来,马尔代夫的足球水平有所提升,他们在亚洲足球协会杯等比赛中取得了一些进步。
2、不丹:不丹是一个位于喜马拉雅山脉的小国家,足球在该国并不是主流运动。不丹的足球水平相对较低,他们的足球队在国际比赛中很少取得胜利。不过,不丹国家队在2015年世界排名中曾一度超过了中国国家队,引起了一些关注。
3、关岛:关岛是一个位于西太平洋的海岛地区,足球在该地区的普及度相对较低。关岛的足球水平也较为有限,国家队在国际比赛中很少取得胜利。然而,关岛足球协会致力于发展足球运动,并且参与了亚足联比赛,希望能提升足球水平。
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
