您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分
英超各队队员名单大全-英超各队队员名单
tamoadmin 2024-08-29 人已围观
简介1.请列举新赛季英超斯托克城队所有一线队员身高!!2.求本赛季英超切尔西 曼联 利物浦 阿森纳俱乐部的详细队员名单?3.英超利物浦17号队员名单国籍资料请列举新赛季英超斯托克城队所有一线队员身高!!本赛季斯托克城一线队身高:门将:(1)贝戈维奇 1.98M(27)纳什 1.96M(29)索伦森 1.95M后卫:(2)卡梅隆 1.91M(3)希特姆 1.85M(4)胡特 1.87M(12)威尔森 1
1.请列举新赛季英超斯托克城队所有一线队员身高!!
2.求本赛季英超切尔西 曼联 利物浦 阿森纳俱乐部的详细队员名单?
3.英超利物浦17号队员名单国籍资料
请列举新赛季英超斯托克城队所有一线队员身高!!
本赛季斯托克城一线队身高:
门将:
(1)贝戈维奇 1.98M
(27)纳什 1.96M
(29)索伦森 1.95M
后卫:
(2)卡梅隆 1.91M
(3)希特姆 1.85M
(4)胡特 1.87M
(12)威尔森 1.88M
(17)肖克洛斯 1.83M
(20)厄普森 1.85M
(28)威尔金森 1.80M
(30)绍顿 1.91M
中场
(6)格伦·惠兰 1.78M
(7)培南特 1.73M
(8)帕拉西奥斯 1.78M
(13)埃杜 1.83M
(14)内斯 1.78M
(15)恩佐茨 1.80M
(16)查理·亚当 1.85M
(18)怀特海德 1.83M
(21)基特利 1.75M
(23)汤格 1.83M
(24)德拉普 1.83M
(26)埃瑟林顿 1.83M
(32)阿里斯门迪 1.89M
(36)伦德 1.83M
(38)库维利尔 1.83M
前锋:
(9)琼斯 1.88M
(10) 欧文 1.73M
(11)斯迪比 1.93M
(19)沃特斯 1.83M
(25)克劳奇 2.01M
(33)杰罗梅 1.85M
求本赛季英超切尔西 曼联 利物浦 阿森纳俱乐部的详细队员名单?
切尔西(Chelsea)
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 13.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 1cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 15.10.21
6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 18.05.18
9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28
33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 .01.29
20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 19.01.18
18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20
26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07
19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10
12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25
4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 13.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 18.12.20
5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08
13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 16.09.02
8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 18.06.21
10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08
21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05
16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 .01.02
11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 18.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 16.09.29
曼联(Man U.)
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 1cm 83kg 荷兰 10.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 18.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 18.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 17.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 19.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 15.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28
23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 .10.21
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 14.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 13.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 .02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 18.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 13.02.26
利物浦(Liverpool)
40 戴维·马丁Did Martin 守门员 185cm 86kg 英格兰 1986.01.22
25 何塞·雷纳 Jose Manuel Reina Paez 守门员 187cm 85kg 西班牙 1982.08.31
1 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 守门员 187cm 81kg 波兰 13.03.23
29 加布里埃尔·帕莱塔 Gabriel Paletta 后卫 190cm 80kg 阿根廷 1986.02.16
5 丹尼尔·阿格尔 Daniel Agger 后卫 187cm 75kg 丹麦 .12.12
12 法比奥·奥雷利奥 Fabio Aurelio 后卫 178cm 75kg 巴西 19.09.24
3 斯蒂夫·芬南 Steve Finnan 后卫 175cm 68kg 爱尔兰 16.04.24
23 雅梅·卡拉格 Jamie Carragher 后卫 188cm 81kg 英格兰 18.01.28
4 萨米·海皮亚 Sami Hyypia 后卫 192cm 85kg 芬兰 13.10.07
22 墨罕默德·西索科 Mohamed Lamine Sissoko 中场 189cm 79kg 法国 1985.01.22
14 哈比·阿隆素 Xabier Alonso Olano 中场 183cm 75kg 西班牙 1981.11.25
16 杰梅恩·彭南特 Jermaine Pennant 中场 165cm 68kg 英格兰 1983.01.15
10 路易斯·加西亚 Luis Garcia Sainz 中场 177cm 65kg 西班牙 18.06.24
7 哈里·科威尔 Harry Kewell 中场 182cm 74kg 澳大利亚 18.09.22
30 鲍德温·岑登 Boudewijn Zenden 中场 174cm 70kg 荷兰 16.08.15
6 约翰·阿尔内·里瑟 John Arne Riise 中场 185cm 77kg 挪威 1980.09.24
8 斯蒂文·杰拉德 Steven Gerrard 中场 188cm 79kg 英格兰 1980.05.30
18 迪尔克·库伊特 Dirk Kuijt 前锋 184cm 77kg 荷兰 1980.07.22
11 克·冈萨雷斯 Mark Dennis Gonzalez 前锋 174cm 70kg 智利 .07.10
15 彼得·克劳奇 Peter Crouch 前锋 198cm 70kg 英格兰 1981.01.30
9 罗比·福勒 Robbie Fowler 前锋 180cm 72kg 英格兰 15.04.09
17 克莱格·贝拉米 Craig Bellamy 前锋 175cm 68kg 威尔士 19.07.13
阿森纳(Arsenal)
1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10
24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 17.05.19
21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 12.02.03
20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04
22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26
6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24
5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 17.08.17
15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09
2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11
9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 .03.07
19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 16.10.07
7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01
12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 17.01.19
8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 17.04.16
32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16
25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 .02.26
11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06
30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30
14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 17.08.17
英超利物浦17号队员名单国籍资料
1-布拉德-琼斯、2-格兰-约翰逊、3-何塞-恩里克、4-梅雷莱斯、5-阿格、6-奥雷里奥、7-苏亚雷斯、8-杰拉德、9-卡罗尔、10-乔科尔、11-马克西、12-帕切科、14-亨德森、15-阿奎拉尼、16-基尔吉亚科斯、18-库伊特、19-唐宁、20-斯皮林、21-卢卡斯、22-威尔逊、23-卡拉格、24-恩戈格、25-雷纳、26-查理-亚当、28-鲍尔森、30-苏索、31-斯特灵、32-多尼、33-谢尔维、34-凯利、35-考迪、37-斯科特尔、38-弗拉纳甘、39-埃克莱斯顿、47-维斯当、49-罗宾逊
这是利物浦新赛季的号码,并没有17号。
下一篇:替换人数-欧洲杯替补多少人