您现在的位置是: 首页 > 比赛信息 比赛信息
狼队对切尔西历史战绩_狼队vs切尔西历史战绩
tamoadmin 2024-06-23 人已围观
简介1.英超三强后几轮的对手名单。主客场2.高效!全场1次射门1进球,狼队客场战平切尔西3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)狼对切尔西比分预测1—2。关于比赛的比分预测,切尔西以2—1战胜狼队的可能性较大。虽然狼队在上一场比赛中取得了胜利,但切尔西的实力明显更强,而且他们在过去的几次交手中也占据优势。当然,足球比赛的结果往往充满了不确定性,也期待双方能为观众们带来一场精彩的对决。在过去的一
1.英超三强后几轮的对手名单。主客场
2.高效!全场1次射门1进球,狼队客场战平切尔西
3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
狼对切尔西比分预测1—2。
关于比赛的比分预测,切尔西以2—1战胜狼队的可能性较大。虽然狼队在上一场比赛中取得了胜利,但切尔西的实力明显更强,而且他们在过去的几次交手中也占据优势。当然,足球比赛的结果往往充满了不确定性,也期待双方能为观众们带来一场精彩的对决。
在过去的一段时间里,狼队的状态略有起伏,但在上一场比赛中,他们成功击败南安普顿,重新找回了胜利的滋味。而切尔西则是在经历了短暂的低谷后,凭借着上一轮的胜利重新回到了胜利的轨道上。这场比赛对于双方来说都是一场至关重要的较量,谁能在比赛中取得胜利,将对他们在整个联赛中的排名产生重要影响。
切尔西足球俱乐部
切尔西足球俱乐部,成立于1905年3月10日,绰号蓝军,主场位于伦敦哈默史密斯·富勒姆区邻近泰晤士河的斯坦福桥球场,现参加英格兰足球超级联赛。罗曼·阿布拉莫维奇收购切尔西后斥巨资引援,球队逐渐成为豪门。球队以稳如磐石的防守和铁血精神著称,也以过于防守的摆大巴战术而蜚声足坛,是足坛防守反击打法的代表球队。
切尔西在英格兰赛场共赢得过6次英格兰顶级联赛冠军(英甲1次,英超5次),8次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军,4次英格兰社区盾冠军。在洲际赛场中,切尔西获得过1次国际足联俱乐部世界杯冠军、2次欧洲优胜者杯冠军,2次欧洲超级杯冠军,2次欧洲冠军联赛冠军,2次欧罗巴联赛冠军。
以上内容参考:百度百科—切尔西足球俱乐部
英超三强后几轮的对手名单。主客场
狼队坐镇莫利纽球场迎战兰帕德率领的蓝军切尔西,上赛季狼队曾经被对手双杀。本场努诺回归3-4-3阵型,法比奥?席尔瓦继续出任首发中锋,特劳雷替补。
第21分钟,狼队前场三人组打出精彩配合,波登斯传球给禁区弧顶处的法比奥?席尔瓦,后者将球一挑,一旁的内托直接迎球凌空抽射,切尔西门将门迪飞身将球扑出。
第44分钟,蓝军角球发出,祖玛禁区内高高跃起头球攻门,皮球砸在横梁下侧弹出,惊出狼队所有人一身冷汗。
双方带着0-0的比分进入了下半场。中场休息结束,努诺做出换人调整,奥塔索维换下登东克尔,美国小将首次亮相英超。
第49分钟,切尔西左路传中,吉鲁门前抢点扫射,帕特里西奥扑救迅速,但皮球仍然越过了门线,狼队0-1落后。
本场比赛小将席尔瓦跑动积极,第54分钟,内托持球推进送出妙传助攻法比奥?席尔瓦破门,可惜越位在先进球无效。
第65分钟,波登斯禁区左侧一拨一扣晃开两名防守球员起脚抽射,皮球贴着近门柱飞入球门!1-1。
第80分钟,内托突入禁区倒地,裁判第一时间判罚点球,后经VAR回放撤销点球判决。
本场比赛,狼队球员深受伤病困扰,波登斯、特劳雷、博利先后在场上接受治疗。
伤停补时最后1分钟,狼队后场断球发动反击,维蒂尼亚传给前场的内托,内托一路带球杀入禁区左脚抽射破门,绝杀切尔西。
最终狼队在主场2-1逆转战胜蓝军切尔西,收获关键3分。对于缺兵少将的狼队来说这场胜利可谓来之不易,纵观整场比赛狼队敢打敢拼,面对夏窗花费巨资的豪门切尔西,落后之时毫不气馁,再一次上演了逆风翻盘斩落巨人的剧情。
高效!全场1次射门1进球,狼队客场战平切尔西
主队在前
31轮
阿森纳VS西汉姆 2010-03-20
布莱克本VS切尔西 2010-03-20
曼联VS利物浦 2010-03-20
32轮
伯明翰 阿森纳 2010年3月27日
博尔顿 曼联 2010年3月27日
切尔西 维拉 2010年3月27日
33轮
阿森纳 狼队 2010年4月3日
曼联 切尔西 2010年4月3日
34轮
布莱克本 曼联 2010年4月10日
切尔西 博尔顿 2010年4月10日
热刺 阿森纳 2010年4月10日
35轮
曼城 曼联 2010年4月17日
热刺 切尔西 2010年4月17日
维甘 阿森纳 2010年4月17日
36轮
阿森纳 曼城 2010年4月24日
切尔西 斯托克城 2010年4月24日
曼联 热刺 2010年4月24日
37轮
布莱克本 阿森纳 2010年5月1日
利物浦 切尔西 2010年5月1日
桑德兰 曼联 2010年5月1日
38轮
阿森纳 富勒姆 2010年5月9日
切尔西 维甘 2010年5月9日
曼联 斯托克城 2010年5月9日
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
北京时间3月10日22点05分,英超第30轮,狼队前往西伦敦的斯坦福桥球场挑战BIG6之一的切尔西。双方首回合较量中,狼队曾凭借希门尼斯与若塔的进球在主场逆转切尔西。
本场比赛,多位上场比赛轮休的主力球员重回首发阵容,由于后卫本内特累计黄牌停赛,赛斯首发担任左中卫:
首发:11帕特里西奥;16考迪、27赛斯、15博利;28穆蒂尼奥、8内维斯、32登东克尔、2多赫蒂、19乔尼;9希门尼斯、18若塔
替补:21鲁迪、7卡瓦莱罗、10科斯塔、17吉布斯-怀特、29维纳格雷、37特劳雷 、49基尔曼
上半场,切尔西攻势凶猛,把狼队压在半场。好在狼队三线退防,防守稳健,切尔西最终上半场也仅仅只有伊瓜因一次小角度射门射正。而狼队鲜有的几次反击也没能形成射门。
第37分钟,多赫蒂绊倒阿扎尔被裁判出示黄牌。
下半场,切尔西继续占据主动。
然而第55分钟,狼队打出快速反击,若塔希门尼斯连续传递配合后,希门尼斯一脚推射打在对方后卫腿上后滚进球门,这是狼队本场比赛第一脚射门!狼队1-0领先切尔西。
第59分钟,佩德罗大力远射被帕特里西奥倒地单掌扑出。
第65分钟,赛斯放倒阿扎尔被裁判出示黄牌。
第74分钟,博利上抢横向盘带的齐克被裁判出示黄牌。
第78分钟,吕迪格阻挡若塔犯规,被裁判出示黄牌。
第79分钟,若塔前场逼抢冲撞路易斯领到黄牌。1分钟后,若塔被吉布斯-怀特换下。
第87分钟,威廉大禁区线附近兜出一脚弧线,被帕特里西奥神勇飞身扑救。
第88分钟,特劳雷换下希门尼斯。
补时1分钟,阿扎尔禁区外凭借个人能力拉开空挡一脚远射,球直窜死角,狼队最后时刻被切尔西扳平比分。
最终,狼队凭希门尼斯的进球客场1:1逼平切尔西。本赛季狼队6次造访伦敦均不败,并且继续创造自己在英超的积分记录。3月17日3点55分,狼队将在足总杯八强战对阵BIG6之一的曼联。
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32