您现在的位置是: 首页 > 比赛信息 比赛信息

巴塞罗那战绩2020-巴塞罗那欧冠单场失球数

tamoadmin 2024-08-29 人已围观

简介1.关于本届的问题~2.历届的最佳射手及进球数3.一共拿了多少冠军4.联赛关于本届的问题~A组 1 波尔多 6 5 1 0 9 2 7 16 2 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 9 5 4 10 3 尤文图斯 6 2 2 2 4 7 -3 8 4 海法马卡比 6 0 0 6 0 8 -8 0 B组 1 曼联 6 4 1 1 10 6 4 13 2 莫斯科中央陆军 6 3 1 2 10 10

1.关于本届的问题~

2.历届的最佳射手及进球数

3.一共拿了多少冠军

4.联赛

关于本届的问题~

巴塞罗那战绩2020-巴塞罗那欧冠单场失球数

A组

1 波尔多 6 5 1 0 9 2 7 16

2 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 9 5 4 10

3 尤文图斯 6 2 2 2 4 7 -3 8

4 海法马卡比 6 0 0 6 0 8 -8 0

B组

1 曼联 6 4 1 1 10 6 4 13

2 莫斯科中央陆军 6 3 1 2 10 10 0 10

3 沃尔夫斯堡 6 2 1 3 9 8 1 7

4 贝西克塔斯 6 1 1 4 3 8 -5 4

C组

1 马德里 6 4 1 1 15 7 8 13

2 AC米兰 6 2 3 1 8 7 1 9

3 马赛 6 2 1 3 10 10 0 7

4 FC苏黎世 6 1 1 4 5 14 -9 4

D组

1 切尔西 6 4 2 0 11 4 7 14

2 波尔图 6 4 0 2 8 3 5 12

3 希腊人竞技 6 0 3 3 4 7 -3 3

4 马德里竞技 6 0 3 3 3 12 -9 3

E组

1 佛罗伦萨 6 5 0 1 14 7 7 15

2 里昂 6 4 1 1 12 3 9 13

3 利物浦 6 2 1 3 5 7 -2 7

4 德布雷森 6 0 0 6 5 19 -14 0

F组

1 巴塞罗那 6 3 2 1 7 3 4 11

2 国际米兰 6 2 3 1 7 6 1 9

3 喀山鲁宾 6 1 3 2 4 7 -3 6

4 基辅迪纳摩 6 1 2 3 7 9 -2 5

G组

1 塞维利亚 6 4 1 1 11 4 7 13

2 斯图加特 6 2 3 1 9 7 2 9

3 尤尼里亚 6 2 2 2 8 8 0 8

4 流浪者 6 0 2 4 4 13 -9 2

H组

1 阿森纳 6 4 1 1 12 5 7 13

2 奥林匹亚科斯 6 3 1 2 4 5 -1 10

3 标准列日 6 1 2 3 7 9 -2 5

4 阿尔克马尔 6 0 4 2 4 8 -4 4

历届的最佳射手及进球数

补充下,西祠你漏了0506赛季的,

是还在AC米兰的舍甫琴科,打进9个进球,其中包括一个点球

以下是往年的

赛季 交战双方 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球

99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球

58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球

56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

一共拿了多少冠军

欧洲冠军联赛(冠军杯)历届冠亚军及最佳射手

赛季 冠军 亚军 冠军战绩 得失球 最佳射手 进球

09-10 国际米兰 拜仁 2:0 8胜3平2负 16:10 梅西(巴塞罗那) 8球

08-09 巴塞罗那 曼联 2:0 7胜5平1负 32:12 梅西(巴塞罗那) 9球

07-08 曼联 切尔西 1:1后点球6:5 9胜4平 20:6 C-罗纳尔多(曼联) 8球

06-07 AC米兰 利物浦 2:1 9胜3平3负 23:11 卡卡(AC米兰) 10球

05-06 巴塞罗那 阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球

04-05 利物浦 AC米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图 摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰 尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 马德里 勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑 瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球

99-00 马德里 瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球

98-99 曼联 拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

-98 马德里 尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96- 多特蒙德 尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯 阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯 AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰 巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛 AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

从1992-93赛季起,欧洲冠军杯改制为欧洲冠军联赛

91-92 巴塞罗那 桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星 马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰 本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰 布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温 本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图 拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特 巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯 利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦 罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(明斯克迪那摩) 6球

82-83 汉堡 尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉 拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑) 7球

80-81 利物浦 马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林 汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林 马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦 布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦 门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑 圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑 利兹联 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑 马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯 尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯 国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯 帕纳辛奈科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德 凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰 阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联 本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人 国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 马德里 贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰 本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰 马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰 本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡 马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡 巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 马德里 法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球

58-59 马德里 兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 马德里 AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球

56-57 马德里 佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 马德里 兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

九次

联赛

02:45 阿尔堡 0-3 曼联

02:45 维拉利尔 1-0 凯尔特人

02:45 阿森纳 4-0 波尔图

02:45 费内巴切 0-0 基辅

02:45 拜仁 1-1 里昂

02:45 佛罗伦萨 0-0 星

00:30 泽尼特 1-2

02:45 博里索尔 2-2 尤文

02:45 波尔多 1-3 罗马

02:45 克鲁日 0-0 切尔西

02:45 阿诺索西斯 3-1 帕纳辛奈科斯

02:45 国米 1-1 不来梅

02:45 里斯本竞技 2-0 巴塞尔

02:45 顿涅茨克 1-2 巴萨

02:45 利物浦 3-1 埃因霍温

02:45 马竞 2-1 马赛

A组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

切尔西 2 1 1 0 4 0 4

克鲁日 2 1 1 0 2 1 4

罗马 2 1 0 1 4 3 3

波尔多 2 0 0 2 1 7 0

B组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

国际米兰 2 1 1 0 3 1 4

阿诺索西斯 2 1 1 0 3 1 4

云达不来梅 2 0 2 0 1 1 2

帕纳辛奈科斯 2 0 0 2 1 5 0

C组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

巴塞罗那 2 2 0 0 5 2 6

里斯本竞技 2 1 0 1 3 3 3

顿涅茨克矿工 2 1 0 1 3 3 3

巴塞尔 2 0 0 2 1 4 0

D组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

马德里竞技 2 2 0 0 5 1 6

利物浦 2 2 0 0 5 2 6

马赛 2 0 0 2 2 4 0

埃因霍温 2 0 0 2 1 6 0

E组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

曼联 2 1 1 0 3 0 4

比利亚雷亚尔 2 1 1 0 1 0 4

凯尔特人 2 0 1 1 0 1 1

阿尔堡 2 0 1 1 0 3 1

F组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

拜仁慕尼黑 2 1 1 0 2 1 4

里昂 2 0 2 0 3 3 2

佛罗伦萨 2 0 2 0 2 2 2

布加勒斯特星 2 0 1 1 0 1 1

G组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

阿森纳 2 1 1 0 5 1 4

波尔图 2 1 0 1 3 5 3

基辅迪纳摩 2 0 2 0 1 1 2

费内巴切 2 0 1 1 1 3 1

H组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

马德里 2 2 0 0 4 1 6

尤文图斯 2 1 1 0 3 2 4

博里索尔 2 0 1 1 2 4 1

圣彼得堡泽尼特 2 0 0 2 1 3 0

进球数 球员 球队

3(1) 杰拉德 利物浦

3 阿奎罗 马德里竞技

2 梅西 巴塞罗那

2 范尼 马德里

2 贝尔巴托夫 曼联

2 亚昆塔 尤文图斯

2 巴普蒂斯塔 罗马

2 阿德巴约 阿森纳

2 范佩西 阿森纳

2 吉拉迪诺 佛罗伦萨

2 库利奥 克鲁日

1 阿尔内卡 切尔西

1 马卢达 切尔西

1 乔-科尔 切尔西

1 兰帕德 切尔西

1 帕努奇 罗马

1 武西尼奇 罗马

1 古尔库夫 波尔多

1 曼奇尼 国际米兰

1 阿德里亚诺 国际米兰

1 麦孔 国际米兰

1 皮萨罗 云达不来梅

1 多布拉西诺维奇 阿诺托西斯

1 塔赫尔 阿诺托西斯

1(1) 萨尔平吉迪斯 帕纳辛奈科斯

1 马科斯 巴塞罗那

1(1) 埃托奥 巴塞罗那

1 哈维 巴塞罗那

1 托内尔 里斯本竞技

1 罗马格诺里 里斯本竞技

1 德莱 里斯本竞技

1 费尔南迪尼奥 顿涅茨克矿工

1 贾德森 顿涅茨克矿工

1 伊希尼奥 顿涅茨克矿工

1 阿布拉汉 巴塞尔

1 库伊特 利物浦

1 罗比-基恩 利物浦

1 卡纳 马赛

1 尼昂 马赛

1 马尼切 马德里竞技

1 劳尔-加西亚 马德里竞技

1 科伊维曼斯 埃因霍温

1 鲁尼 曼联

1 塞纳 比利亚雷亚尔

1 布伊腾 拜仁慕尼黑

1 泽罗伯托 拜仁慕尼黑

1 皮科维尼 里昂

1 本泽马 里昂

1 加拉斯 阿森纳

1 里桑德罗 波尔图

1 冈萨雷斯 波尔图

1 里诺 波尔图

1 古伊萨 费内巴切

1 皮耶罗 尤文图斯

1 拉莫斯 马德里

1 丹尼 泽尼特

1 克里维茨 博里索夫

1 斯塔塞维奇 博里索夫

文章标签: # 马德里 # 拜仁 # 米兰