您现在的位置是: 首页 > 球员动态 球员动态
意甲积分榜最全榜单排名_意甲积分榜最全榜单
tamoadmin 2024-06-20 人已围观
简介1.意甲半程积分排名2.意甲积分榜3.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?4.意甲总积分榜5.意甲积分榜排名6.意甲联赛的最新积分榜截止到2023年3月20日意甲联赛积分榜如下:1、那不勒斯,场次:27,胜/平/负:23/2/2,进/失:64/16,积分:71。2、拉齐奥,场次:27,胜/平/负:15/7/5,进/失:42/19,积分:52。3、国际米兰,场次:
1.意甲半程积分排名
2.意甲积分榜
3.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
4.意甲总积分榜
5.意甲积分榜排名
6.意甲联赛的最新积分榜
截止到2023年3月20日意甲联赛积分榜如下:
1、那不勒斯,场次:27,胜/平/负:23/2/2,进/失:64/16,积分:71。
2、拉齐奥,场次:27,胜/平/负:15/7/5,进/失:42/19,积分:52。
3、国际米兰,场次:27,胜/平/负:16/2/9,进/失:47/31,积分:50。
4、AC米兰,场次:27,胜/平/负:14/6/7,进/失:44/36,积分:48。
5、罗马,场次:27,胜/平/负:14/5/8,进/失:35/26,积分:47。
6、亚特兰大,场次:27,胜/平/负:13/6/8,进/失:44/31,积分:45。
7、尤文图斯,场次:27,胜/平/负:17/5/5,进/失:45/22,积分:41。
8、乌迪内斯,场次:27,胜/平/负:9/11/7,进/失:37/31,积分:38。
9、佛罗伦萨,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:32/31,积分:37。
10、博洛尼亚,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:33/36,积分:37。
11、都灵,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:29/33,积分:37。
12、萨索洛,场次:27,胜/平/负:10/6/11,进/失:35/40,积分:36。
13、蒙扎,场次:27,胜/平/负:9/7/11,进/失:32/37,积分:34。
14、恩波利,场次:27,胜/平/负:6/10/11,进/失:24/36,积分:28。
15、莱切,场次:27,胜/平/负:6/9/12,进/失:24/32,积分:27。
16、萨勒尼塔纳,场次:27,胜/平/负:6/9/12,进/失:31/47,积分:27。
17、斯佩齐亚,场次:27,胜/平/负:5/9/13,进/失:23/43,积分:24。
18、维罗纳,场次:27,胜/平/负:4/7/16,进/失:22/41,积分:19。
19、桑普多利亚,场次:27,胜/平/负:3/6/18,进/失:16/44,积分:15。
20、克雷莫纳,场次:27,胜/平/负:1/10/16,进/失:22/49,积分:13。
赛制规则:
意大利足球甲级联赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,采取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。
若争冠球队积分相同,将进行冠军附加赛,不比较相互战绩、净胜球、总进球等。如果比赛在90分钟内打成平局,两队将进入点球大战,没有加时赛。
意甲半程积分排名
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
意甲积分榜
意甲上半程前八小联赛积分榜:
1、维罗纳:4胜2平1负,14分。
2、国米:3胜3平1负,12分。
3、亚特兰大:3胜2平2负,11分。
4、米兰:3胜2平2负,11分。
5、拉齐奥:2胜2平3负,8分。
6、尤文:1胜4平1负,7分。
7、那不勒斯:2胜0平4负,6分。
8、罗马:0胜3平4负,3分。
不同积分榜的特点:
1、意甲的特点:大多数球队节奏比较慢,大部分球队对冠军没有竞争力,但是无论是强队还是弱队,都很注重防守的模式。
2、英超的特点:英超比赛一年比一年激烈,造就了比较多的大牌球星,高额的薪水也吸引了不少球星,场面比较火爆,踢球节奏比较快,中远距离配合比较不错,近距离短传配合个别队伍还可以。
3、西甲的特点:巨星集中两强,但是中档的球队很多,对积分榜的争夺十分激烈,西甲的球队大多数是以进攻为主,场面很华丽,传导球都比较精准,无论短传配合,还是长传直塞,都有自己的特色,个人技术比较出众。
4、德甲的特点:各球队更偏向于技术流,随着拜仁统治力的逐年下降,各球队都开始对冠军保有一定的竞争力,同时裁判的执法水平也比较高,很少会出现有争议的判罚。
5、法甲的特点:法甲球队相对于其他联赛球队来说,他们更喜欢自己去培养球员,其中非洲球员比较多,技术都不错,但是名气不响,同时团队配合纪律组织不是那么的好,所以往往场面华丽,但是进球却很少。
意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?
球队 积分
AC米兰 26
拉齐奥 25
那不勒斯21
尤文 20
国米 20
罗马 19
巴勒莫 17
乌迪内斯 17
热那亚 17
桑普 16
切沃 16
佛罗伦萨 15
卡塔尼亚 14
帕尔马14
博洛尼亚14
莱切12
卡利亚里11
布雷西亚11
切塞纳11
巴里9
意甲总积分榜
05-06
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91
2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74
5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62
7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54
8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49
10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45
11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45
12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43
13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31
19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29
20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21
06-07
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97
2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40
17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40
18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26
07-08
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85
2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48
10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42
15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36
19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30
08-09
球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74
3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71
4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68
5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68
6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50
11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43
16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37
18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31
20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30
意甲积分榜排名
这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……
尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993
3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835
4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979
8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944
11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832
12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389
32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471
33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524
34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296
35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389
36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274
37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348
38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346
39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327
40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266
41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470
42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318
43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253
44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275
45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285
46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284
47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269
48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214
49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226
50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250
51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159
52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114
53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160
54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143
55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79
56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143
57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55
58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46
意甲联赛的最新积分榜
意甲积分榜排名如下:
1、那不勒斯
2、AC米兰
3、尤文图斯
4、拉齐奥
5、国际米兰
6、亚特兰大
7、罗马
8、乌迪内斯
9、都灵
10、博洛尼亚
11、佛罗伦萨
12、萨勒尼塔纳
13、恩波利
14、蒙扎
15、萨索洛
16、莱切
17、斯佩齐亚
意甲积分榜,顾名思义就是意大利甲级联赛的积分排行榜。球队之间的比赛胜者加3分,打平各1分,输者不加分。
意大利足球甲级联赛(意大利语:Serie A),简称“意甲”,是意大利更高等级的职业足球联赛,由意大利足球协会(Federazione Italiana Giuoco Calcio,FIGC)管理。
意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛(Serie B)。
其位置由意乙头两名取代,余下的席位则由意乙第3名至第6名进行附加赛争夺。
意甲是世界上水平更高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界之一足球联赛,意甲被誉为“小世界杯”。
截至2023年12月7日,意甲联赛的最新积分榜如下:
1、国际米兰以11胜2平1负,33进球/7丢球,积分35分排名第一。
2、尤文图斯以10胜3平1负,22进球/9丢球,积分33分排名第二。
3、AC米兰以9胜2平3负,24进球/15丢球,积分29分排名第三。
4、罗马队以7胜3平4负,27进球/16丢球,积分24分排名第四。
5、那不勒斯以7胜3平4负,26进球/17丢球,积分24分排名第五。
6、佛罗伦萨以7胜2平5负,23进球/17丢球,积分23分排名第六。
2023年意甲联赛看点:
尤文图斯是意甲历史上最成功的球队之一,但在过去几个赛季中,他们的表现一直不如预期。在2023年的意甲联赛中,尤文图斯是否能够夺回冠军,将是最大的看点之一。国际米兰和AC米兰是意甲联赛中的两支传统强队,他们之间的竞争一直非常激烈。在2023年的意甲联赛中,这两支球队将再次展开激战,争夺冠军和欧洲赛事的参赛资格。
除了传统的强队之外,意甲联赛中也有一些新兴势力正在崛起。例如,亚特兰大在近年来的意甲联赛中展现出了强大的攻击能力,而维罗纳则依靠年轻天才球员的崛起提升球队实力。这些新兴势力是否能够在意甲联赛中取得更好的成绩,也是2023年意甲联赛的一大看点。