您现在的位置是: 首页 > 球员动态 球员动态
朝鲜2021奥运会奖牌_奥运金牌榜朝鲜2021
tamoadmin 2024-07-18 人已围观
简介1.求巴塞罗那奥运会金牌榜。2.亚运会男篮金牌榜排名3.本届奥运会金牌榜4.2021年东京奥运会第一名是哪个国家28届奥运会金牌榜第二十八届雅典奥运会金牌榜 排名/国家/金牌/银牌/铜牌/总数 1 美国 35 39 29 103 2 中国 32 17 14 63 3 俄罗斯 27 27 38 92 4 澳大利亚17 16 16 49 5 日本 16 9 12 37 6 德国
1.求巴塞罗那奥运会金牌榜。
2.亚运会男篮金牌榜排名
3.本届奥运会金牌榜
4.2021年东京奥运会第一名是哪个国家
28届奥运会金牌榜第二十八届雅典奥运会金牌榜
排名/国家/金牌/银牌/铜牌/总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 5 9 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
20 西班牙 3 11 5 19
21 加拿大 3 6 3 12
22 土耳其 3 3 4 10
23 波兰 3 2 5 10
24 新西兰 3 2 0 5
25 泰国 3 1 4 8
26 白俄罗斯 2 6 7 15
27 奥地利 2 4 1 7
28 埃塞俄比亚 2 3 2 7
29 斯洛伐克 2 2 2 6
30 伊朗 2 2 2 6
31 中国台北 2 2 1 5
32 格鲁吉亚 2 2 0 4
33 保加利亚 2 1 9 12
34 牙买加 2 1 2 5
35 乌兹别克 2 1 2 5
36 摩洛哥 2 1 0 3
37 丹麦 2 0 6 8
38 阿根廷 2 0 4 6
39 智利 2 0 1 3
40 哈萨克 1 4 3 8
41 肯尼亚 1 4 2 7
42 捷克 1 3 4 8
43 南非 1 3 2 6
44 克罗地亚 1 2 2 5
45 立陶宛 1 2 0 3
46 瑞士 1 1 3 5
47 埃及 1 1 3 5
48 印尼 1 1 2 4
49 津巴布韦 1 1 1 3
50 阿塞拜疆 1 0 4 5
51 比利时 1 0 2 3
52 以色列 1 0 1 2
53 巴哈马 1 0 1 2
54 喀麦隆 1 0 0 1
55 多米尼加 1 0 0 1
56 爱尔兰 1 0 0 1
57 阿联酋 1 0 0 1
58 朝鲜 0 4 1 5
59 拉脱维亚 0 4 0 4
60 墨西哥 0 3 1 4
61 葡萄牙 0 2 1 3
62 塞黑 0 2 0 2
63 芬兰 0 2 0 2
64 斯洛文尼亚 0 1 3 4
65 爱沙尼亚 0 1 2 3
66 印度 0 1 0 1
67 中国香港 0 1 0 1
68 巴拉圭 0 1 0 1
69 尼日利亚 0 0 2 2
70 委内瑞拉 0 0 2 2
71 厄立特里亚 0 0 1 1
72 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
73 哥伦比亚 0 0 1 1
74 蒙古 0 0 1 1
75 叙利亚 0 0 1 1
第二十八届雅典奥运会中国奖牌榜
求巴塞罗那奥运会金牌榜。
截至7月23日,已经有三个国家退出东京奥运会,分别是朝鲜、俄罗斯和几内亚。
朝鲜早已表示,为了避免感染,朝鲜将不会参加今年7月份的东京奥运会。而俄罗斯方面,是由于在违禁药物方面多次出现违规行为,被禁止参加2年的国际大赛,禁令一直持续到2022年12月中旬,这意味着俄罗斯无缘东京奥运会和北京冬奥会。不过,该禁赛令只是针对俄罗斯,不针对运动员,俄罗斯选手可以通过个人身份或者中立代表团身份参赛。
西非国家几内亚当地时间7月21日宣布退出东京奥运会。几内亚官方的理由是疫情影响“担心运动员的健康”,决定退出本届东京奥运会。不过,据几内亚相关人士表示,几内亚退出奥运会的真正原因是资金问题,因无法筹措到相关参赛费用。
东京奥运会真的来了
东京奥运会将于7月23日至8月8日举行,历时17天。在滑板、冲浪、空手道等5个新项加入后,东京奥运共有33个大项,最终产生339枚金牌。由于比赛进程相对漫长,包括足球、垒球等项目已经先于开幕式开赛。
本次出征的中国代表团总人数为777人,其中运动员431人,是中国体育代表团境外参赛规模最大的一届奥运会,其中参加过奥运会的有138人。运动员平均年龄25.4岁,年龄最小的是跳水队的全红婵,年仅14岁;年龄最大的是马术队李振强,52岁,二人年龄差达到了38岁。
亚运会男篮金牌榜排名
排名 国家(地区) 金牌 银牌 铜牌 奖牌合计
1 独联体 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 13 7 2 22
7 韩国 12 5 12 29
8 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 8 5 16 29
10 澳大利亚 7 9 11 27
11 加拿大 7 4 7 18
12 意大利 6 5 8 19
13 英国 5 3 12 20
14 罗马尼亚 4 6 8 18
15 捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜 4 0 5 9
17 日本 3 8 11 22
18 保加利亚 3 7 6 16
19 波兰 3 6 10 19
20 荷兰 2 6 7 15
21 肯尼亚 2 4 2 8
22 挪威 2 4 1 7
23 土耳其 2 2 2 6
24 印度尼西亚 2 2 1 5
25 巴西 2 1 0 3
26 希腊 2 0 0 2
27 瑞典 1 7 4 12
28 新西兰 1 4 5 10
29 芬兰 1 2 2 5
30 丹麦 1 1 4 6
31 摩洛哥 1 1 1 3
32 爱尔兰 1 1 0 2
33 埃塞俄比亚 1 0 2 3
34 阿尔及利亚 1 0 1 2
爱沙尼亚 1 0 1 2
立陶宛 1 0 1 2
37 瑞士 1 0 0 1
38 牙买加 0 3 1 4
尼日利亚 0 3 1 4
40 拉脱维亚 0 2 1 3
41 奥地利 0 2 0 2
纳米比亚 0 2 0 2
南非 0 2 0 2
44 比利时 0 1 2 3
克罗地亚 0 1 2 3
独立参赛队 0 1 2 3
伊朗 0 1 2 3
48 以色列 0 1 1 2
49 中华台北 0 1 0 1
墨西哥 0 1 0 1
秘鲁 0 1 0 1
52 蒙古 0 0 2 2
斯洛文尼亚 0 0 2 2
54 阿根廷 0 0 1 1
巴哈马 0 0 1 1
哥伦比亚 0 0 1 1
加纳 0 0 1 1
马来西亚 0 0 1 1
巴基斯坦 0 0 1 1
菲律宾 0 0 1 1
波多黎各 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
苏里南 0 0 1 1
泰国 0 0 1 1
本届奥运会金牌榜
亚运会男篮金牌榜排名如下:
中国—8金2银2铜
菲律宾—5金1银2铜
韩国—4金6银4铜
以色列—2金1银
日本—2银6铜
伊朗—2银3铜
中国台北—2银
约旦—1银
卡塔尔—1银
泰国—1银
哈萨克斯坦—1铜
朝鲜—1铜
男篮决赛
2023杭州亚运会男篮决赛,菲律宾男篮70-60战胜约旦男篮获得金牌,时隔61年,菲律宾男篮夺得在亚运会历史上的第5枚金牌,此前他们的金牌数和韩国持平并列第二。日本国家男子篮球队是亚洲劲旅,于1936年加入FIBA。球队曾14次夺得亚洲男篮,锦标赛的奖牌。
2021年7月5日,入选东京奥运会男篮参赛球队。2023年9月2日,日本男篮80比71击败佛得角男篮,获得巴黎奥运会男篮参赛资格。中国国家男子篮球队始建于1917年,18年首次跻身国际篮联篮球世界杯,1994年勇夺第八名。1996年、2004年、2008年奥运会男子篮球赛第八名。中国男篮一共12次参加亚洲运动会男子篮球赛,其中8次夺金牌。
2021年东京奥运会第一名是哪个国家
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒
06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
美国。情况如下所示:
此次奥运会共有204个国家和地区以及俄罗斯奥运队和奥林匹克难民代表团2个参赛队伍参赛,共11669名参赛运动员。
赛事项目共设有33个大项、339个小项、339场金牌赛,其中滑板、冲浪、竞技攀岩、棒垒球和空手道5个项目首次现身奥运会。
相关新闻
2021年7月22日,几内亚奥运代表团宣布,因为担心日益增长的病例,出于保护运动员的需要,决定退出即将开始的东京奥运会。
几内亚代表团原定有5名运动员参赛,他们成为继朝鲜之后第二个退出东京奥运会的代表团,中国代表团在开幕式上的出场顺序也将发生变化。