您现在的位置是: 首页 > 球员动态 球员动态

埃迪库里三分命中率多少_埃迪库里三分命中率

tamoadmin 2024-07-21 人已围观

简介1.nba西部和东部的所有俱乐部的所有球员名单2.NBA的球员摸高垂跳高度百米速度是多少?3.NBA历史三分球命中数排行榜(包括现役球员4.埃迪库里的职业生涯一些数据5.如果工资帽是1亿美元,如何围绕字母哥建队夺冠?6.NBA联盟谁的三分球最准7.生不逢时!基里连科领衔,出生错时代的三位球星纽约尼克斯是NBA联盟中著名的人傻钱多的球队,纵观他们成立以来,充斥着很多垃圾合同,甚至包括当初的顶级球星卡

1.nba西部和东部的所有俱乐部的所有球员名单

2.NBA的球员摸高垂跳高度百米速度是多少?

3.NBA历史三分球命中数排行榜(包括现役球员

4.埃迪库里的职业生涯一些数据

5.如果工资帽是1亿美元,如何围绕字母哥建队夺冠?

6.NBA联盟谁的三分球最准

7.生不逢时!基里连科领衔,出生错时代的三位球星

埃迪库里三分命中率多少_埃迪库里三分命中率

纽约尼克斯是NBA联盟中著名的人傻钱多的球队,纵观他们成立以来,充斥着很多垃圾合同,甚至包括当初的顶级球星卡梅洛-安东尼,那个时候菲尔-杰克逊领导的管理层在明知他状态大幅下滑的情况下,还是给了他一份超级顶薪,甚至还包括交易否决权,这一份合同最终也严重拖累了尼克斯。

不过和尼克斯 历史 上签下的那些垃圾合同相比,安东尼的这份合同只能算小巫见大巫,毕竟签合同的那个时候,他虽然效率不高,但依然是联盟的顶级球星。实际上早在上个世纪尼克斯就签下了一些NBA 历史 上最糟糕的合同,这让签下这些合同的球员受益颇丰,但在长达五年的时间里阻碍了球队自身的发展,甚至现在还对球队产生着不好的影响。

我们在谈论尼克斯人傻钱多的时候,不妨再举个例子,因为他们给出的垃圾合同不仅仅局限于球员,还包括主教练。在带领底特律活塞杀进NBA总决赛之后,尼克斯用一份为期5年总价值6000万美元的高薪将他们的主教练拉里-布朗挖来,但是他们双方的合作并不愉快。2005-06赛季的尼克斯一片混乱,球员之间充满了矛盾,球队战绩也只有23胜59负,于是在那个赛季后,球队无故解雇了布朗,白送给他了几千万美元。

下面就让我们来看下尼克斯队史的5份最垃圾合同。

双方在2001-02赛季开始之前签下的这份合同在当时来看就是天价,因为那笔签约发生在联盟工资帽飙升之前,这也使休斯顿刷新了尼克斯队史薪酬榜。

休斯顿在此前的5个赛季中一直是尼克斯的一名优秀球员,场均可以得到17.7分,命中率44.8%,三分球命中率39.7%,甚至帮助尼克斯杀进了1999年的NBA总决赛。

实际上休斯顿在这份合同的前两年表现还算是不错的,场均分别可以得到20.4分和22.5分。但是从2003-04赛季开始,休斯顿就出现了迅速下滑的情况,他在那个赛季只打了50场比赛,而尼克斯也开始了长达十年的低迷。

持续的疾病使休斯顿在2004-05赛季彻底消失在公众面前,他那个赛季只打了20场比赛,场均11.9分,这是他除了新秀赛季之外的职业生涯最差表现。在那个赛季之后休斯顿即宣布退役,但是尼克斯直到2005-06赛季都还在支付他剩余的薪水。

杰罗姆-詹姆斯已经是“微笑刺客”以赛亚-托马斯担任球队总裁时期签下的最好自由球员了,确实有点讽刺,这说明了托马斯并不是一个很好的管理人员,这名身高2米16的中锋获得了一份为期5年总价值3000万美元的合同。

不过他实际上只是一个场均得分还不到5分和4.2个篮板的内线糙汉,为何要给他这份大合同确实让人匪夷所思(这份合同在当时来看已经很大了)。尼克斯签下他的目的很简单,他们认为他可以将在2005年季后赛的11场比赛中的表现延续下去,在那11场比赛中他场均可以得到12.5分、6.8个篮板和1.8个盖帽。

但是由于伤病和迟迟无法进入轮换阵容,詹姆斯在尼克斯效力的四个赛季里只打了90场比赛,于是忍无可忍尼克斯在5个赛季将他交易到了芝加哥公牛,但是他从来没有为公牛出场过。

詹姆斯职业生涯的场均出场时间从未超过10分钟,生涯数据也只有3分和2个篮板,他在这份合同期间总共只打出过3次得分在两位数以上的表现,篮板从未超过10个。那个时候的尼克斯处在最惨淡的时期,这笔签约没有起到任何作用,而托马斯所指望的季后赛版本的詹姆斯也成为了他管理生涯的最大错误。

签下杰罗姆-詹姆斯并不是托马斯做过的唯一傻事,他还在2005年同一个休赛期用一份6年期价值6000万美元的合同签下了埃迪-库里,他在2004-05赛季效力芝加哥公牛期间场均16.1分和5.4个篮板的表现欺骗了尼克斯管理层。

虽然库里身高2米16,体型可以和奥尼尔相媲美,但是他并没有利用他的身高来抢篮板。他的盖帽技术也一落千丈。库里在纽约尼克斯打了两个完整的赛季,在2006-07赛季,他打出了职业生涯最高的19.5分和7个篮板的数据,但是尼克斯还是没能打进总决赛,所以库里并没有给球队带来质的变化。

接下来的一年就一切都变了,库里遭遇了伤病,他和扎克-兰多夫的搭档也没能成功,体重问题使他掉出了2008年尼克斯的轮换阵容,在2009-10赛季也只打了3场比赛。

2010-11赛季,库里任然出现在尼克斯的球员名单中,但从未出过场。随后他在一笔三队交易中被送到明尼苏达森林狼,用来配平卡梅洛-安东尼的薪水。在接下来的两个赛季里,这位刚刚30岁的内线巨无霸退出了NBA,他的合同和球场上的表现都很让人失望。

在签下埃迪-库里五年后,纽约尼克斯终于有了顶薪空间,他们准备在这个 历史 性的2010年自由球员市场大展拳脚,那一年拥有包括勒布朗-詹姆斯、德维恩-韦德在内的多名顶级自由球员,但最终尼克斯没有得到他们中的任何一人,于是他们把这笔钱给了原太阳内线球员“小霸王”阿玛雷-斯塔德迈尔。

显然对于斯塔德迈尔这位拥有严重伤病史的球员来说,5年1亿美元的价格实在是太贵了。但是尼克斯在经历了几年的惨痛经历之后,好不容易腾出薪金空间可以去签下顶级自由球员,所以他们当时在面对让球队焕然一新的可能性时,并没有慎重考虑过这一点。

在双方合作的第一个赛季里,斯塔德迈尔是精英球员,场均超过25分和8个篮板的数据完全对得起这份顶薪合同。然而第二年斯塔德迈尔的膝盖和背部受伤,导致了他的合同剩余部分的每场比赛场次和数据如下:

2011-12赛季:47场,场均17.5分

2012-13赛季:29场,场均14.2分

2013-14赛季:65场,场均11.9分

2014-15赛季:36场,场均12分

尽管2011-13赛季这三年中尼克斯连续三次打进季后赛,但是斯塔德迈尔贡献寥寥,并严重阻碍了球队补强的空间,于是尼克斯在2014-15赛季买断了斯塔德迈尔。距离我们上一次在NBA赛场上看到斯塔德迈尔已经过去三年了,现在的他正试图重返NBA,有包括尼克斯在内的多达15支球队邀请他参与了试训,但目前仍然没有签约。

这份合同可以说是纽约尼克斯 历史 上最糟糕的合同,这也是2016年那个疯狂休赛期的结果。时任尼克斯篮球事务总裁的菲尔-杰克逊给了在芝加哥公牛饱受伤病困扰以及状态严重退化的乔金-诺阿一份为期4年总价值7200万美元的合同。

杰克逊的这个冒险惨遭失败,整个2016-17赛季,诺阿只出战了46场比赛,得到5分和8.8个篮板。另外36场比赛由于膝部手术和服用禁药而缺席,而且他还错过了2017-18赛季的前10场比赛。

尽管诺阿在2017-18赛季的下半段恢复了 健康 ,但却与主教练杰夫-霍纳塞克产生了矛盾,于是接下来的时间里他总共只得到7次出场机会,而且出场时间都很少。由于诺阿不愿意接受买断,也没有球队愿意接手他剩余的合同,所以尼克斯不得不裁掉他,并使用延期支付条款将他2018-19年薪水分成三年支付:

2019-20赛季:643.1万美元

2020-21赛季:643.1万美元

2021-22赛季:643.1万美元

这些数字也计入了尼克斯薪资总额,但是由于这些钱都是死钱,所以严重影响了尼克斯的薪金空间灵活性。

今年的尼克斯空有巨额的薪金空间,却没能得到任何超级巨星,莱昂纳德这些顶级自由球员甚至连会面的机会也没有给他们,再联想到尼克斯 历史 上签下的这些垃圾合同,也许他们的厄运并没有结束,这支拥有NBA最大球市之一的球队不知道什么时候才能够走出低谷。

nba西部和东部的所有俱乐部的所有球员名单

NBA-技术统计排行榜

得分排名

排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 5 2826 35.3

2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

投篮排名

排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

21 埃迪-库里 (尼克斯) 5 336 56.2%

22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

三分排名

排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

22 拉加-贝尔 (太阳) 446 1 44.1%

23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

罚篮排名

排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

篮板排名

排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11

20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06

22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98

23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87

24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63

25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41

26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21

27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01

28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8

29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83

30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78

34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69

35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57

36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51

37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49

38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36

39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35

40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23

41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21

42 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03

43 帕维尔-波德科尔金 (小牛) 1 0 0 7 7 7 7

44 安德鲁-博格特 (雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98

45 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98

46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88

47 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88

48 理查德-杰弗森 (篮网) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84

49 拉沙德-华莱士 (活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83

50 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 77 0. 452 5.72 529 6.69

助攻排名

排名 姓名 出场次数 总助攻数 场均助攻

1 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 826 10.4

2 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 480 8.88

3 布里文-奈特 (山猫) 69 610 8.84

4 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 699 8.62

5 贾森-基德 (篮网) 80 672 8.4

6 安德烈-米勒 (掘金) 81 667 8.23

7 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 600 7.79

8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 532 7.28

9 卢克-里德诺 (超音速) 79 550 6.96

10 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 425 6.74

11 德怀恩-韦德 (热火) 75 503 6.70

12 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 522 6.60

13 T.J.福特 (雄鹿) 72 473 6.56

14 乔-约翰逊 (老鹰) 82 536 6.53

15 科克-辛里奇 (公牛) 80 512 6.4

16 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 491 6.29

17 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 61 382 6.26

18 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 503 6.20

19 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 483 6.03

20 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 460 5.82

21 托尼-帕克 (马刺) 80 460 5.75

22 雷蒙德-费尔顿 (山猫) 80 446 5.57

23 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 441 5.51

24 麦克-毕比 (国王) 82 443 5.40

25 克里斯-杜洪 (公牛) 73 369 5.05

26 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 394 5.05

27 贾玛尔-汀斯利 (步行者) 41 207 5.04

28 斯蒂夫-弗朗西斯 (尼克斯) 70 345 4.92

29 贾米尔-尼尔森 (魔术) 62 303 4.88

30 贾森-威廉姆斯 (热火) 59 287 4.86

31 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 225 4.78

32 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 375 4.74

33 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 27 128 4.74

34 布拉德-米勒 (国王) 79 374 4.73

35 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 71 329 4.63

36 斯比蒂-克拉克斯顿 (黄蜂) 70 324 4.62

37 保罗-加索尔 (灰熊) 79 359 4.54

38 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 68 306 4.5

39 科比-布莱恩特 (湖人) 80 359 4.48

40 德隆-威廉姆斯 (爵士) 80 359 4.48

41 绍恩-利文思顿 (快船) 61 273 4.47

42 何塞-卡尔德隆 (猛龙) 63 281 4.46

43 安德烈-基里连科 (爵士) 69 299 4.33

44 安东尼-约翰逊 (步行者) 75 324 4.32

45 德里克-费舍尔 (勇士) 82 352 4.29

46 文斯-卡特 (篮网) 79 338 4.27

47 艾里克-斯诺 (骑士) 82 346 4.21

48 艾尔-沃特森 (超音速) 70 289 4.12

49 凯文-加内特 (森林狼) 76 307 4.03

50 毛里斯-威廉姆斯 (雄鹿) 58 230 3.96

抢断排名

排名 姓名 出场次数 总抢断数 场均抢断

1 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 137 2.49

2 布里文-奈特 (山猫) 69 156 2.26

3 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 170 2.20

4 朗-阿泰斯特 (国王) 56 122 2.17

5 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 161 2.01

6 肖恩-马里昂 (太阳) 81 160 1.

7 德怀恩-韦德 (热火) 75 145 1.93

8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 140 1.91

9 贾森-基德 (篮网) 80 150 1.87

10 科比-布莱恩特 (湖人) 80 147 1.83

11 邦齐-维尔斯 (国王) 52 93 1.78

12 本-华莱士 (活塞) 82 146 1.78

13 埃迪-琼斯 (灰熊) 75 131 1.74

14 斯马什-帕克 (湖人) 82 140 1.70

15 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 127 1.69

16 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 89 1.64

17 安德烈-伊古欧达拉 (76人) 82 135 1.64

18 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 101 1.60

19 卢克-里德诺 (超音速) 79 123 1.55

20 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 123 1.55

21 曼努-吉诺比利 (马刺) 65 101 1.55

22 斯比蒂-克拉克斯顿 (黄蜂) 70 108 1.54

23 德里克-费舍尔 (勇士) 82 125 1.52

24 安德烈-基里连科 (爵士) 69 102 1.47

