您现在的位置是: 首页 > 球员动态 球员动态

新加坡 奥运会 奖牌

tamoadmin 2024-08-03 人已围观

简介第29届奥运会中国奖牌列表第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。国家/地区金牌银牌铜牌奖牌1 中国51 21 28 1002 美国36 38 36 1103 俄罗斯23 21 28 724 英国19 13 15 475 德国16 10 15 416 澳大利亚14 15 17 467 韩国13 10 8 318 日本9 6 10 259 意大利8 10 10 2810 法国

第29届奥运会中国奖牌列表

新加坡 奥运会 奖牌

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

21 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

31 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

34 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

41 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

46 多米尼克1 1 0 2

46 比利时1 1 0 2

46 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

52 喀麦隆1 0 0 1

52 巴拿马1 0 0 1

52 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

57 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

62 奥地利0 1 2 3

62 爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

65 摩洛哥0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

65 哥伦比亚0 1 1 2

65 巴哈马0 1 1 2

65 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

71 越南0 1 0 1

71 新加坡0 1 0 1

71 苏丹0 1 0 1

71 南非0 1 0 1

71 马来西亚0 1 0 1

71 厄瓜多尔0 1 0 1

71 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中华台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

81 委内瑞拉0 0 1 1

81 摩尔多瓦0 0 1 1

81 毛里求斯0 0 1 1

81 多哥0 0 1 1

81 埃及0 0 1 1

81 阿富汗0 0 1 1

2008奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

32 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

35 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

43 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

47 比利时 1 1 0 2

48 爱沙尼亚 1 1 0 2

49 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

53 巴拿马 1 0 0 1

54 巴林 1 0 0 1

55 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

58 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

63 奥地利 0 1 2 3

64 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

66 哥伦比亚 0 1 1 2

67 阿尔及利亚 0 1 1 2

68 巴哈马 0 1 1 2

69 摩洛哥 0 1 1 2

70 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

72 冰岛 0 1 0 1

73 智利 0 1 0 1

74 南非 0 1 0 1

75 越南 0 1 0 1

76 苏丹 0 1 0 1

77 新加坡 0 1 0 1

78 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

82 埃及 0 0 1 1

83 阿富汗 0 0 1 1

84 摩尔多瓦 0 0 1 1

85 以色列 0 0 1 1

86 委内瑞拉 0 0 1 1

87 毛里求斯 0 0 1 1

国家/地区奖牌榜:

选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克

41个大项奖牌榜:

选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球

二0一二年奥运会金牌榜

2012伦敦奥运会奖牌榜:

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 总奖牌排行

1 USA 美国 46 29 29 104 1

2 CHN 中国 38 27 23 88 2

3 GBR 英国 29 17 19 65 4

4 RUS 俄罗斯 24 26 32 82 3

5 KOR 韩国 13 8 7 28 9

6 GER 德国 11 19 14 44 5

7 FRA 法国 11 11 12 34 8

8 ITA 义大利 8 9 11 28 10

9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14

10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7

11 JPN 日本 7 14 17 38 6

12 KAZ 哈萨克 6 1 5 13 18

13 NED 荷兰 6 6 8 20 11

14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12

15 NZL 新西兰 6 2 5 13 19

16 CUB 古巴 5 3 6 14 17

17 IRI 伊朗 4 5 3 12 20

18 JAM 牙买加 4 4 4 12 21

19 CZE 捷克 4 3 3 10 24

20 PRK 朝鲜 4 0 2 6 34

21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15

22 BRA 巴西 3 5 9 17 16

23 RSA 南非 3 2 1 6 35

24 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31

25 CRO 克罗埃西亚 3 1 2 6 36

26 BLR 白俄罗斯 2 5 5 12 22

27 ROU 罗马尼亚 2 5 2 9 27

28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23

29 DEN 丹麦 2 4 3 9 28

30 AZE 亚塞拜然 2 2 6 10 25

30 POL 波兰 2 2 6 10 25

32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38

33 SUI 瑞士 2 2 0 4 42

34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39

35 NOR 挪威 2 1 1 4 43

36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13

37 SWE 瑞典 1 4 3 8 29

38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30

39 GEO 格鲁吉亚 1 3 3 7 32

39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32

41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40

42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44

42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44

42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44

45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50

46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55

47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47

47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47

49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56

49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56

51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68

51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68

51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68

51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68

51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68

56 IND 印度 0 2 4 6 37

57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41

58 THA 泰国 0 2 1 3 51

59 EGY 埃及 0 2 0 2 57

60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49

61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52

61 BEL 比利时 0 1 2 3 52

61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52

64 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58

64 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58

64 INA 印尼 0 1 1 2 58

64 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58

64 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58

69 BOT 波札那 0 1 0 1 73

69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73

69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73

69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73

69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73

69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73

75 GRE 希腊 0 0 2 2 64

75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64

75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64

75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64

79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79

79 BRN 巴林 0 0 1 1 79

79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79

79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79

79 KUW 科威特 0 0 1 1 79

79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79

79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79

我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 46 15 22 83

2 美国 30 35 34 99

3 英国 17 12 11 40

4 俄罗斯 16 16 21 53

5 澳大利亚 11 14 14 39

6 德国 11 8 12 31

7 韩国 10 10 6 26

8 日本 9 6 9 24

9 意大利 7 7 9 23

10 荷兰 6 5 4 15

11 法国 5 13 14 32

12 乌克兰 5 5 9 19

13 牙买加 5 3 1 9

14 西班牙 4 5 2 11

15 罗马尼亚 4 1 3 8

16 加拿大 3 7 5 15

17 波兰 3 4 1 8

18 捷克 3 3 0 6

19 新西兰 3 1 5 9

20 斯洛伐克 3 1 1 5

21 格鲁吉亚 3 0 3 6

22 古巴 2 6 7 15

23 肯尼亚 2 4 2 8

24 白俄罗斯 2 3 8 13

25 丹麦 2 1 3 6

25 朝鲜 2 1 3 6

27 埃塞俄比亚 2 1 0 3

28 瑞士 2 0 3 5

29 哈萨克斯坦 1 4 5 10

30 土耳其 1 3 3 7

31 挪威 1 3 2 6

32 津巴布韦 1 3 0 4

33 巴西 1 2 7 10

34 阿塞拜疆 1 2 4 7

35 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

36 斯洛文尼亚 1 2 2 5

37 印度尼西亚 1 1 3 5

37 保加利亚 1 1 3 5

39 芬兰 1 1 1 3

40 泰国 1 1 0 2

40 葡萄牙 1 1 0 2

40 蒙古 1 1 0 2

40 爱沙尼亚 1 1 0 2

44 阿根廷 1 0 2 3

45 印度 1 0 1 2

45 墨西哥 1 0 1 2

45 拉脱维亚 1 0 1 2

48 突尼斯 1 0 0 1

48 喀麦隆 1 0 0 1

48 巴拿马 1 0 0 1

来自百度知道网友:xichili

2008奥运金牌榜

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

中国运动员08年奥运会拿块金牌一共奖多少钱?

据《杭州日报》报道,来自国家体育总局人事司的权威人士透露,北京奥运金牌国家至少该奖25万元。来自运动员所在地的“地方军”奖励也是笔不小的数目,而且奖励幅度往往超过国家级的。

霍英东基金会从年开始,给每位中国队的金牌得主颁发一公斤黄金以及8万美元,再加上广告代言收入,每块金牌打底价值约为150万元。

今年,国家规定奥运奖金免征个税的范围不仅包括国家奖励,还包括其他奖励收入,所以中国奥运健儿总体收入必将“更上一层楼”。

2000年悉尼奥运会是15万

2004年雅典奥运会是20万

此外各个省还有奖励,还有霍英东基金会奖励8公斤黄金

第一名新加坡:冠军奖50万欧元(约合人民币500万元)

新加坡历史上唯一的奥运奖牌来自1960年罗马奥运会,当时一名举重运动员夺得一枚银牌。为打破金牌荒,今年新加坡开出巨奖。

第二名希腊:冠军奖19万欧元(约合人民币190万元)

希腊提供给银牌得主的奖金是13万欧元,铜牌得主则有7万欧元的奖金。此外,奖牌得主退役后还能获得一份公务员的工作。

第三名俄罗斯:冠军奖10万欧元(约合人民币100万元)

自1996年亚特兰大奥运会以来,俄罗斯对每届奥运会上获得金牌的运动员给予每人5万美元的奖励。北京奥运会上,俄罗斯为激励运动员,决定给予每个冠军10万欧元的奖励。获得银牌和铜牌的运动员也将分别获得6万欧元和4万欧元的奖励,此前他们仅能获得2万美元和1万美元。

第四名黑山:冠军奖6万欧元(约合人民币60万元)

黑山共和国2007年才加入国际奥委会,该国为奥运金牌悬赏6万欧元。但对于这个人口只有70万的巴尔干小国来说,其健儿夺金希望不大,这笔奖金恐怕很难颁发出去。

第五名日本:冠军奖1.9万欧元(约合人民币19万元)

以日本的经济实力,这样的奖金标准似乎有点低。不过对于日本田径运动员来说,他们更有盼头,因为日本田径联合会还有自己的奖励。日本田径选手在北京奥运会如果获得金牌,将获得1000万日元(约合63万元人民币)的奖金,这一数额相当于雅典奥运会时的两倍。

第六名美国:冠军奖2.5万美元(约合人民币17万元)

相比之下,历届奥运会的金牌大鳄——美国的奖金标准也略显逊色,他们对北京奥运会夺金运动员的官方奖励为2.5万美元(约17.7万元人民币)。不过美国运动员大可不必计较这些,因为和赞助商以及广告运营商提供的丰厚奖金比起来,官方的奖励可以忽略不计。

第七名德国:冠军奖1.5万欧元(约合人民币15万元)

有消息说,德国制订的奖金标准如此低,是因为担心奖金过高导致开支过大。

第八名加拿大:冠军奖1.4万欧元(约合人民币14万元)

针对北京奥运会,加拿大破天荒地为奖牌得主提供奖金。金牌得主将得到1.4万欧元(约14万元人民币),银牌和铜牌奖金分别为1万和7000欧元。自从16年蒙特利尔奥运会和1988年卡尔加里冬奥会以来,加拿大就再未赢得奥运会金牌。2010年冬奥会将在温哥华举行,因此该国希望尝试新的激励机制。

我国奖金或超百万

文章标签: # 奥运会 # 欧元 # 万元