您现在的位置是: 首页 > 球员动态 球员动态

2006年世界杯葡萄牙对伊朗回放-2006年世界杯葡萄牙对伊朗

yhadmin123 2024-09-16 人已围观

简介c罗至今为止 代表葡萄牙在世界杯决赛圈出场多少次截止到2016年,C罗代表葡萄牙在世界杯决赛圈出场13次。1、2006年世界杯出场6次。小组赛安哥拉 0-1 葡萄牙葡萄牙 2-0 伊朗葡萄牙 2-1 墨西哥1/8决赛葡萄牙 1-0 荷兰1/4决赛英格兰 0-0(点球1-3) 葡萄牙半决赛葡萄牙 0-1 法国2、2010年世界杯出场4次小组赛科特迪瓦0-0葡萄牙葡萄牙7-0朝鲜葡萄牙0-0巴西1/8

c罗至今为止 代表葡萄牙在世界杯决赛圈出场多少次

2006年世界杯葡萄牙对伊朗回放-2006年世界杯葡萄牙对伊朗

截止到2016年,C罗代表葡萄牙在世界杯决赛圈出场13次。

1、2006年世界杯出场6次。

小组赛

安哥拉 0-1 葡萄牙

葡萄牙 2-0 伊朗

葡萄牙 2-1 墨西哥

1/8决赛

葡萄牙 1-0 荷兰

1/4决赛

英格兰 0-0(点球1-3) 葡萄牙

半决赛

葡萄牙 0-1 法国

2、2010年世界杯出场4次

小组赛

科特迪瓦0-0葡萄牙

葡萄牙7-0朝鲜

葡萄牙0-0巴西

1/8决赛

西班牙1-0葡萄牙

3、2014年世界杯出场3次

小组赛

德国4-0葡萄牙

美国2-2葡萄牙

葡萄牙2-1加纳

G组积分榜

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多,1985年2月5日出生于葡萄牙马德拉岛丰沙尔。简称C罗,葡萄牙足球运动员,司职边锋可兼任中锋,现效力于西甲皇家马德里足球俱乐部,并身兼葡萄牙国家队队长。

请问2006世界杯赛程表(详细时间)

2006德国世界杯赛程

小组赛赛程 淘汰赛赛程

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分

1 6月10日 00:00 慕尼黑 德国-哥斯达黎加

2 6月10日 03:00 盖尔森基兴 波兰-厄瓜多尔

17 6月15日 03:00 多特蒙德 德国-波兰

18 6月15日 21:00 汉堡 厄瓜多尔-哥斯达黎加

33 6月20日 22:00 柏林 厄瓜多尔-德国

34 6月20日 22:00 汉诺威 哥斯达黎加-波兰

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分

3 6月10日 21:00 法兰克福 英格兰-巴拉圭

4 6月11日 00:00 多特蒙德 特立尼达和多巴哥-瑞典

19 6月16日 00:00 纽伦堡 英格兰-特立尼达和多巴哥

20 6月16日 03:00 柏林 瑞典-巴拉圭

35 6月21日 03:00 科隆 瑞典-英格兰

36 6月21日 03:00 凯泽斯劳滕 巴拉圭-特立尼达和多巴哥

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分

5 6月11日 03:00 汉堡 阿根廷-科特迪瓦

6 6月11日 21:00 莱比锡 塞黑-荷兰

21 6月16日 21:00 盖尔森基兴 阿根廷-塞黑

22 6月17日 00:00 斯图加特 荷兰-科特迪瓦

37 6月22日 03:00 法兰克福 荷兰-阿根廷

38 6月22日 03:00 慕尼黑 科特迪瓦-塞黑

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分

7 6月12日 00:00 纽伦堡 墨西哥-伊朗

8 6月12日 03:00 科隆 安哥拉-葡萄牙

23 6月17日 03:00 汉诺威 墨西哥-安哥拉

24 6月17日 21:00 法兰克福 葡萄牙-伊朗

40 6月21日 22:00 莱比锡 伊朗-安哥拉

39 6月21日 22:00 盖尔森基兴 葡萄牙-墨西哥

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分

9 6月13日 03:00 汉诺威 意大利-加纳

10 6月13日 00:00 盖尔森基兴 美国-捷克

25 6月18日 03:00 凯泽斯劳滕 意大利-美国

26 6月18日 00:00 科隆 捷克-加纳

42 6月22日 22:00 纽伦堡 加纳-美国

41 6月22日 22:00 汉堡 捷克-意大利

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分

12 6月14日 03:00 凯泽斯劳滕 澳大利亚-日本

11 6月12日 21:00 柏林 巴西-克罗地亚

27 6月19日 00:00 慕尼黑 巴西-澳大利亚

28 6月18日 21:00 纽伦堡 日本-克罗地亚

43 6月23日 03:00 多特蒙德 日本-巴西

44 6月23日 03:00 斯图加特 克罗地亚-澳大利亚

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分

13 6月14日 00:00 斯图加特 法国-瑞士

14 6月13日 21:00 法兰克福 韩国-多哥

29 6月19日 03:00 莱比锡 法国-韩国

30 6月19日 21:00 多特蒙德 多哥-瑞士

45 6月24日 03:00 科隆 多哥-法国

46 6月24日 03:00 汉诺威 瑞士-韩国

场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分

15 6月14日 21:00 莱比锡 西班牙-乌克兰

16 6月15日 00:00 慕尼黑 突尼斯-沙特

31 6月20日 03:00 斯图加特 西班牙-突尼斯

32 6月20日 00:00 汉堡 沙特-乌克兰

47 6月23日 22:00 凯泽斯劳腾 沙特-西班牙

48 6月23日 22:00 柏林 乌克兰-突尼斯

然后是淘汰赛

世界杯赛程表 《日期,国家》

世界杯赛程表

小组赛:第一轮

1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00

2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00

3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00

4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00

5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00

6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00

7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00

8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00

9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00

10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00

11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00

12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00

13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00

14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00

15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00

16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小组赛:第二轮

17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00

18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00

19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00

20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00

21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00

22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00

23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00

24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00

25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00

26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00

27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00

28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00

29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00

30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00

31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00

32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小组赛:第三轮

33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00

34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00

35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00

36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00

37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00

38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00

39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00

40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00

41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00

42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00

43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00

44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00

46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00

45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00

47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00

48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/8决赛:

49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00

50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00

51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00

52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00

53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00

54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00

55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00

56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/4决赛:

57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00

58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00

59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00

60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

半决赛:

61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00

62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三名决赛:

63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

决赛

64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00

求2006世界杯中各场比赛比分

6月9日 18:00 1 德国 4 2 哥斯达黎加 安联体育场 慕尼黑 A

6月9日 21:00 2 波兰 0 2 厄瓜多尔 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 A

6月10日 15:00 3 英格兰 1 0 巴拉圭 世界杯体育场 法兰克福 B

6月10日 18:00 4 特立尼达 0 0 瑞典 维斯特法伦体育场 多特蒙德 B

6月10日 21:00 5 阿根廷 2 1 科特迪瓦 世界杯体育场 汉堡 C

6月11日 15:00 6 塞黑 0 1 荷兰 Zentralstadion 莱比锡 C

6月11日 18:00 7 墨西哥 3 1 伊朗 法兰克人体育场 纽伦堡 D

6月11日 21:00 8 安哥拉 0 1 葡萄牙 联合电力体育场 科隆 D

6月12日 21:00 9 意大利 2 0 加纳 AWD竞技场 汉诺威 E

6月12日 18:00 10 美国 0 3 捷克 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 E

6月12日 15:00 12 澳大利亚 3 1 日本 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 F

6月13日 21:00 11 巴西 1 0 克罗地亚 奥林匹克体育场 柏林 F

6月13日 18:00 13 法国 0 0 瑞士 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 G

6月13日 15:00 14 韩国 2 1 多哥 世界杯体育场 法兰克福 G

6月14日 15:00 15 西班牙 4 0 乌克兰 Zentralstadion 莱比锡 H

6月14日 18:00 16 突尼斯 2 2 沙特阿拉伯 安联体育场 慕尼黑 H

6月14日 21:00 17 德国 1 0 波兰 维斯特法伦体育场 多特蒙德 A

6月15日 15:00 18 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加 世界杯体育场 汉堡 A

6月15日 18:00 19 英格兰 2 0 特立尼达 法兰克人体育场 纽伦堡 B

6月15日 21:00 20 瑞典 1 0 巴拉圭 奥林匹克体育场 柏林 B

6月16日 15:00 21 阿根廷 6 0 塞黑 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 C

6月16日 18:00 22 荷兰 2 1 科特迪瓦 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 C

6月16日 21:00 23 墨西哥 0 0 安哥拉 AWD竞技场 汉诺威 D

6月17日 15:00 24 葡萄牙 2 0 伊朗 世界杯体育场 法兰克福 D

6月17日 21:00 25 意大利 1 1 美国 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 E

6月17日 18:00 26 捷克 0 2 加纳 联合电力体育场 科隆 E

6月18日 18:00 27 巴西 2 0 澳大利亚 安联体育场 慕尼黑 F

6月18日 18:00 28 日本 0 0 克罗地亚 法兰克人体育场 纽伦堡 F

6月18日 21:00 29 法国 1 1 韩国 Zentralstadion 莱比锡 G

6月19日 15:00 30 多哥 0 2 瑞士 维斯特法伦体育场 多特蒙德 G

6月19日 21:00 31 西班牙 3 1 突尼斯 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 H

6月19日 18:00 32 沙特阿拉伯 0 4 乌克兰 世界杯体育场 汉堡 H

6月20日 16:00 33 厄瓜多尔 0 3 德国 奥林匹克体育场 柏林 A

6月20日 16:00 34 哥斯达黎加 1 2 波兰 AWD竞技场 汉诺威 A

6月20日 21:00 35 瑞典 2 2 英格兰 联合电力体育场 科隆 B

6月20日 21:00 36 巴拉圭 2 0 特立尼达 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 B

6月21日 21:00 37 荷兰 0 0 阿根廷 世界杯体育场 法兰克福 C

6月21日 21:00 38 科特迪瓦 3 2 塞黑 安联体育场 慕尼黑 C

6月21日 16:00 39 葡萄牙 2 1 墨西哥 Arena AufSchalke 盖尔森基兴 D

6月21日 16:00 40 伊朗 1 1 安哥拉 Zentralstadion 莱比锡 D

6月22日 16:00 41 捷克 0 2 意大利 世界杯体育场 汉堡 E

6月22日 16:00 42 加纳 2 1 美国 法兰克人体育场 纽伦堡 E

6月22日 21:00 43 日本 1 4 巴西 维斯特法伦体育场 多特蒙德 F

6月22日 21:00 44 克罗地亚 2 2 澳大利亚 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特 F

6月23日 21:00 45 多哥 0 2 法国 联合电力体育场 科隆 G

6月23日 21:00 46 瑞士 2 0 韩国 AWD竞技场 汉诺威 G

6月23日 16:00 47 沙特阿拉伯 0 1 西班牙 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕 H

6月23日 16:00 48 乌克兰 1 0 突尼斯 奥林匹克体育场 柏林 H

八分之一决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

6月24日 17:00 49 德国 2 0 瑞典 安联体育场 慕尼黑

6月24日 21:00 50 阿根廷 2 1 墨西哥 Zentralstadion 莱比锡

6月25日 17:00 51 英格兰 1 0 厄瓜多尔 戈特利布戴姆勒体育场 斯图加特

6月25日 21:00 52 葡萄牙 1 0 荷兰 法兰克人体育场 纽伦堡

6月26日 17:00 53 意大利 1 0 澳大利亚 Fritz-Walter Stadium 凯泽斯劳滕

6月26日 21:00 54 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰 联合电力体育场 科隆

6月27日 17:00 55 巴西 3 0 加纳 维斯特法伦体育场 多特蒙德

6月27日 21:00 56 西班牙 1 3 法国 AWD竞技场 汉诺威

四分之一决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

6月30日 17:00 57 德国 1 点4 1 点2 阿根廷

奥林匹克体育场 柏林

6月30日 21:00 58 意大利 3 0 乌克兰 世界杯体育场 汉堡

7月1日 17:00 59 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙 Arena AufSchalke 盖尔森基兴

7月1日 21:00 60 巴西 0 1 法国 世界杯体育场 法兰克福

半决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

7月4日 21:00 61 德国 0 2 意大利 维斯特法伦体育场 多特蒙德

7月5日 21:00 62 葡萄牙 0 1 法国 安联体育场 慕尼黑

决赛

日期 时间 场次 场馆 城市

7月9日 20:00 64 意大利 1 点5 1 点3 法国 奥林匹克体育场 柏林

2006年世界杯积分榜?拜托了各位 谢谢

名次 球队 参赛 场次 胜平负 得失球 净胜球 总积分 1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194 2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168 3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134 4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101 5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81 6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70 7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69 8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57 9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56 10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56 11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55 12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51 13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48 14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47 15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41 16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40 17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39 18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38 19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29 20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27 21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23 22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22 23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21 24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21 25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20 26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19 27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19 28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18 29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17 30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16 31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15 32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15 33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14 34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14 35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13 36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11 37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10 38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10 39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9 40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8 41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8 42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7 43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7 44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7 45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6 46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6 47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6 48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4 49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4 50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4 51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3 52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3 53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2 54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2 55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2 56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1 57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1 58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1 59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0 60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0 61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0 62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0 63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0 64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0 65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0 66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0 67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0 68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0 69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0

文章标签: # 体育场 # 葡萄牙 # 比赛