您现在的位置是: 首页 > 球员动态 球员动态
nba主场战绩排行榜_nba主场战绩排行榜前十名
tamoadmin 2024-06-13 人已围观
简介1.求最新的NBA东西部球队排名?2.NBA本赛季东西部排名情况如何?3.NBA常规赛最佳战绩是多少4.NBA各项数据历史排行榜5.nba赛季排名榜6.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!7.NBA各只球队战绩活塞 34 5 87.1% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 17胜3负 99.7 90.2 8 连胜 热火 25 17 59.5% 0 12胜8负 5胜1负 14胜5负 1
1.求最新的NBA东西部球队排名?
2.NBA本赛季东西部排名情况如何?
3.NBA常规赛最佳战绩是多少
4.NBA各项数据历史排行榜
5.nba赛季排名榜
6.请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!
7.NBA各只球队战绩
活塞 34 5 87.1% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 17胜3负 99.7 90.2 8 连胜
热火 25 17 59.5% 0 12胜8负 5胜1负 14胜5负 11胜12负 99.9 95.8 2 连胜
篮网 22 17 56.4% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜11负 95.4 94.9 1 连败
骑士 22 17 56.4% 12 14胜6负 7胜2负 15胜5负 7胜12负 98.9 95.1 2 连胜
雄鹿 21 19 52.5% 13. 16胜8负 3胜5负 11胜9负 10胜10负 96.8 99.6 1 连败
76人 21 20 51.2% 14 8胜13负 5胜3负 14胜7负 7胜13负 101. 102. 3 连胜
步行者 21 20 51.2% 14 11胜12负 3胜4负 12胜6负 9胜14负 93.0 91.5 4 连败
奇才 18 21 46.1% 16 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败
魔术 17 22 43.5% 17 10胜12负 6胜1负 12胜9负 5胜13负 92.8 95.1 4 连胜
公牛 17 23 42.5% 17. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜
凯尔特人 17 24 41.4% 18 9胜14负 5胜2负 13胜8负 4胜16负 99.0 100. 1 连胜
尼克斯 13 26 33.3% 21 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败
猛龙 14 28 33.3% 21. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜15负 99.3 102. 2 连败
老鹰 11 28 28.2% 23 7胜14负 0胜5负 8胜12负 3胜16负 94.7 101. 1 连胜
山猫 11 31 26.1% 24. 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜19负 95.2 99.9 8 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 32 10 76.1% 0 16胜4负 5胜2负 20胜3负 12胜7负 94.8 88.4 1 连胜
太阳 26 14 65% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜8负 105. 99.0 1 连败
掘金 24 19 55.8% 0 12胜11负 3胜2负 15胜8负 9胜11负 100. 98.5 6 连胜
小牛 31 10 75.6% 0.5 18胜7负 7胜2负 15胜4负 16胜6负 99.7 93.7 5 连胜
灰熊 24 16 60% 7 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜10负 89.9 86.9 1 连败
快船 22 16 57.8% 8 12胜9负 5胜4负 14胜7负 8胜9负 96.8 95.8 2 连胜
湖人 22 19 53.6% 9.5 9胜14负 2胜4负 11胜8负 11胜11负 98.3 96.2 1 连胜
爵士 21 21 50% 11 9胜11负 3胜3负 10胜10负 11胜11负 90 92.5 1 连胜
黄蜂 20 21 48.7% 11. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜14负 91.7 93.1 1 连败
森林狼 19 20 48.7% 11. 12胜13负 5胜3负 13胜8负 6胜12负 91.3 90.4 2 连败
勇士 19 21 47.5% 12 8胜12负 1胜7负 11胜11负 8胜10负 99.1 99.8 2 连败
国王 17 24 41.4% 14. 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜13负 98.9 100. 3 连败
超音速 15 24 38.4% 15. 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败
开拓者 14 25 35.8% 16. 5胜16负 1胜6负 10胜11负 4胜14负 88.6 95.8 1 连败
火箭 14 26 35% 17 7胜15负 0胜8负 3胜13负 11胜13负 89.4 92.1 1 连胜
求最新的NBA东西部球队排名?
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。
爵士是西北赛区第一,至少是西部前四,而火箭虽然战绩比它好,但是只是西南赛区第三,只能排在爵士之后
NBA本赛季东西部排名情况如何?
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜
9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜
3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负
4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负
5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜
6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负
7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜
8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜
9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负
10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负
11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜
12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜
13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负
15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜
NBA常规赛最佳战绩是多少
东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负
9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负
9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负
NBA各项数据历史排行榜
1)、波士顿凯尔特人队(1964-1965赛季)总成绩62胜18负77.5%。主力阵容有比尔·拉塞尔、萨姆·琼斯、哈夫利切克、桑德斯和海因恩。该队突破了本队单赛季获胜场次的最高纪录,并随后获得了连续第七个总冠军。
(2)、费城76人队(1966-1967赛季)总成绩68胜13负,胜率84.0%,主力阵容为张伯伦、格里尔、沃克和坎宁安,创下了NBA单赛季获胜最高纪录。在东部决赛中击败了凯尔特人队,结束了“波士顿王朝”的8连冠纪录, 并击败金州勇士队获总冠军。
(3)、纽约尼克斯队(1969-1970赛季) 总成绩60胜22负,胜73.2%。主力阵容有里德·费雷泽、巴特内特·德布歇和布拉德利。 受伤的里德在总决赛第七场之前突然出现在赛场,这一着被称为反施
“空城计”,令对手猝防不及,最后击败湖人队夺冠。
(4)、洛杉矶湖人队(1982-1983赛季) 总成绩69胜13负,胜84.1%。主力阵容有古德里奇、韦斯特、张伯伦、麦克米伦和海尔斯顿。该队创下33连胜纪录和69场胜利的纪录, 并击败纽约尼克斯队夺冠。
(5)、费城76人队(1982-1983赛季) 总成绩65胜17负,胜率79.3%。主力阵容有摩西·马龙、“J博士”朱利叶斯·欧文、托尼、奇克斯和鲍勃·琼斯。由于76人队直接进入半决赛,所以每轮都是7战4胜。马龙在复赛前发誓说:“FO!FO!FO!”,“FO”就是“FOUR” (四),意思是76人队将全部以4:0过关斩将夺得冠军。结果马龙的预言只差一场,他们在半决赛中4:0横扫对手后,在东部决赛中只输给雄鹰队一场,最后又以4:0击败湖人队夺得总冠军。后每一位选手在他们的冠军戒措上刻“FO”的字样。
(6)、波士顿凯尔特人队(1985-1986赛季) 总成绩67胜15负,胜率81.7%。主力阵容有拉里·伯德、帕里什、麦克黑尔、丹尼·安吉、丹尼斯约翰逊和比尔·沃尔顿。该队创造了40胜1负的NBA主场最佳纪录,总决赛击败湖人 队后夺冠。
(7)、洛杉矶湖人队(1986-1987赛季) 总成绩65胜17负,胜79.3%。主力阵容有“魔术师”约翰逊、贾巴尔、詹姆斯·沃西、拜伦·斯科特A.C格林和库柏。复赛中湖人队前12场只输一场,并击败凯尔特人队夺冠。
(8)、底特律活塞队(1988-1989赛季) 总成绩63胜19负,胜76.8%。主力阵容有托马斯、杜马斯、兰贝尔、罗德曼、阿吉尔和温尼·约翰逊等。这是NBA历史上防守最强的一支球队。作风粗犷,被称为“坏小子球队”。该 队因缺少有威胁的中锋,派出了少有的3后卫阵容,总决赛4:0横扫湖人队夺冠。
(9)、芝加哥公牛队(1991-1992赛季) 总成绩67胜15负,胜81.7%。主力阵容有乔丹、皮蓬、格兰特、阿姆斯特朗、卡特莱特 和帕克森。这一届公牛队比1990-1991赛季多胜出6场,也是乔丹状态最好的赛季之一,总决赛4:2击败开拓者队夺冠。
(10)、芝加哥公牛队(1995-1996赛季) 总成绩72胜10负,胜率87.8%。主力阵容有乔丹、皮蓬、罗德曼、哈珀、朗利和库科奇。 整个赛季100场比赛中他们胜78场,创造了常规赛取胜场次的NBA新纪录。他们的“三角进功 战术”在NBA独一无二,也是NBA历史上防守最强的球队之一。总决赛中,他们4:2力克西雅图超音速队夺冠。
nba赛季排名榜
NBA总得分排行榜 排名 球员 场次 场均 得分 1 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 24.6 38387 2 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 25.0 36928 3 迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 30.1 32292 4 威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 30.1 31419 5 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 1122 24.7 27682 6 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 20.6 27409 7 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 21.0 27313 8 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 21.8 26946 9 奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 25.7 26710 10 多米尼克-威尔金斯( Dominique Wilkins) 1074 24.8 26668 总篮板排行榜 排名 球员 场次 场均 前场 后场 总共 1 威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 22.9 0 0 23924 2 比尔-拉塞尔( Bill Russell) 963 22.5 0 0 21620 3 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 11.2 2975 9394 17440 4 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 12.5 2778 6973 16279 5 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 12.2 6731 9481 16212 6 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 10.1 3562 11406 14968 7 罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 9.1 4598 10117 14715 8 内特-瑟蒙德( Nate Thurmond) 964 15.0 744 1827 14464 9 沃特-贝拉米( Walt Bellamy) 1043 13.7 264 481 14241 10 维斯-昂瑟尔德( Wes Unseld) 984 14.0 2085 4974 13769 NBA总助攻排行榜 排名 球员 场次 场均 助攻 1 约翰-斯托克顿( John Stockton) 1504 10.5 15806 2 马克-杰克逊( Mark Jackson) 1296 8.0 10334 3 贾森-基德( Jason Kidd) 1122 9.2 10301 4 "魔术师"约翰逊( Earvin Magic,Johnson) 906 11.2 10141 5 奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 9.5 9887 6 伊塞亚-托马斯( Isiah Thomas) 979 9.3 9061 7 加里-佩顿( Gary Payton) 1335 6.7 8966 8 罗德-斯特里克兰( Rod Strickland) 1094 7.3 7987 9 史蒂夫-纳什( Steve Nash) 939 8.1 7559 10 莫里斯-奇克斯( Maurice Cheeks) 1101 6.7 7392 NBA总抢断排行榜 排名 球员 场次 场均 抢断 1 约翰-斯托克顿( John Stockton) 1504 2.2 3265 2 迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 2.3 2514 3 加里-佩顿( Gary Payton) 1335 1.8 2445 4 莫里斯-奇克斯( Maurice Cheeks) 1101 2.1 2310 5 斯科蒂-皮蓬( Scottie Pippen) 1178 2.0 2307 6 贾森-基德( Jason Kidd) 1122 2.0 2228 7 克莱德-德雷克斯勒( Clyde Drexler) 1086 2.0 2207 8 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 1.7 2162 9 埃尔文-罗伯特森( Alvin Robertson) 779 2.7 2112 10 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 1.4 2085 NBA总盖帽排行榜 排名 球员 场次 场均 盖帽 1 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 3.09 3830 2 迪肯贝-穆托姆博( Dikembe Mutombo) 1198 2.75 3291 3 卡里姆-阿杜布尔-贾巴尔( Kareem Abdul,Jabbar) 1560 2.04 3189 4 马克-埃顿( Mark Eaton) 875 3.50 3064 5 大卫-罗宾逊( David Robinson) 987 2.99 2954 6 帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 2.45 2894 7 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 1122 2.35 2638 8 特里-罗林斯( Tree Rollins) 1156 2.20 2542 9 罗伯特-帕里什( Robert Parish) 1611 1.47 2361 10 阿朗佐-莫宁( Alonzo Mourning) 838 2.81 2356
请给我NBA最新球队的排名和得分上的排名,谢谢!
截止至2022年5月24日,2021-2022赛季nba常规赛排名榜是东部1-15是热火、凯尔特人、雄鹿、76人、猛龙、公牛、篮网、骑士、老鹰、黄蜂、尼克斯、奇才、步行者、活塞和魔术。
西部1-15是太阳、灰熊、勇士、独行侠、爵士、掘金、森林狼、快船、鹈鹕、马刺、湖人、国王、开拓者、雷霆以及火箭。
其中东西部排名前六的球队将直接晋级本赛季季后赛首轮,具体分别是东部热火第一、凯尔特人第二、雄鹿第三、76人第四、猛龙第五、公牛第六,西部太阳第一、灰熊第二、勇士第三、独行侠第四、爵士第五、掘金第六。
NBA季后赛规则
对阵依旧第1对第8,第2对第7,第3对第6,第4对第5。常规赛战绩占优的球队拥有主场优势。往年球迷期待可能会出现的以下克上的赛制依旧保留。
NBA季后赛主客场分配规则,用2-2-1-1-1型3、季后赛为淘汰制,采用7战4胜制。哪支球队先获得4场比赛的胜利即可淘汰对手晋级下一轮。
NBA季后赛包括总决赛一共有四轮,第二轮为分区半决赛,第三轮为分区决赛,获胜球队为分区冠军。
东西部分区冠军晋级第四轮,总决赛,总决赛亦属于季后赛一部分。七局四胜者为当赛季总冠军,总冠军球队中表现最优秀的球员获得总决赛MVP荣誉。
东西部冠军各有一个分区奖杯,总冠军有冠军戒指和总决赛奖杯。原则,即常规赛胜率高的球队将获得四个主场:2主场-2客场-1主场-1客场-1主场。
NBA各只球队战绩
一:NBA最新球队的排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 97.1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 97.4 97.5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 97.8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 14 41 25.4% 30.5 10胜24负 2胜7负 10胜18负 4胜23负 94.5 99.5 5 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 97.0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 34 34.6% 23.5 7胜22负 3胜8负 12胜13负 6胜21负 88.5 96.5 2 连败
二,得分上的排名
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 50 596 1751 35.0
2 阿伦-艾弗森 (76人) 48 560 1592 33.1
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 52 576 1623 31.2
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 51 464 1447 28.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 51 479 1396 27.3
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 52 454 1375 26.4
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 53 472 1378 26
8 艾尔顿-布兰德 (快船) 49 474 1244 25.3
9 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 40 359 1008 25.2
10 德克-诺维茨基 (小牛) 52 455 1308 25.1
11 迈克尔-雷德 (雄鹿) 50 420 1243 24.8
12 雷-阿伦 (超音速) 50 436 1238 24.7
13 文斯-卡特 (篮网) 49 404 1161 23.6
14 贾森-理查德森 (勇士) 48 410 1092 22.7
15 克里斯-波什 (猛龙) 53 417 1189 22.4
16 科里-马吉特 (快船) 13 84 282 21.6
