您现在的位置是: 首页 > 球员动态 球员动态
西班牙世界杯球星有哪些_西班牙世界杯球星
tamoadmin 2024-06-03 人已围观
简介1.世界杯西班牙国家队名单2.世界杯西班牙大名单?世界杯西班牙24号球衣是拉波尔特。艾默里克拉波特(AymericLaporte),全名艾默里克让路易热拉尔阿方斯拉波特(AymericJeanLouisGerardAlphonseLaporte),1994年5月27日出生于法国阿让,拥有西班牙和法国双重国籍,西班牙足球运动员,司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。世界杯西班
1.世界杯西班牙国家队名单
2.世界杯西班牙大名单?
世界杯西班牙24号球衣是拉波尔特。艾默里克拉波特(AymericLaporte),全名艾默里克让路易热拉尔阿方斯拉波特(AymericJeanLouisGerardAlphonseLaporte),1994年5月27日出生于法国阿让,拥有西班牙和法国双重国籍,西班牙足球运动员,司职中后卫,现效力于英格兰足球超级联赛的曼彻斯特城足球俱乐部。
世界杯西班牙国家队名单
西班牙队23人名单
西班牙国家男子足球队
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88
世界杯西班牙大名单?
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88
西班牙队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 卡西利亚斯(Iker Casillas Fernández) 皇家马德里 西甲 1981-5-20 185 70
12 门将 巴尔德斯(Víctor Valdés) 巴塞罗那 西甲 1982-2-14 183 78
23 门将 雷纳(Reina) 利物浦 英超 1982-8-31 190 94
2 后卫 阿尔比奥尔(Albiol) 皇家马德里 西甲 1985-9-4 187 74
3 后卫 皮克(Pique) 巴塞罗那 西甲 1987-2-2 192 75
4 后卫 马切纳(Marchena) 瓦伦西亚 西甲 1979-7-31 183 76
5 后卫 普约尔(Carles Puyol Saforcada) 巴塞罗那 西甲 1978-4-13 178 80
11 后卫 卡普德维拉(Capdevila) 比利亚雷亚尔 西甲 1978-2-3 182 78
15 后卫 塞尔吉奥·拉莫斯(Sergio Ramos García) 皇家马德里 西甲 1986-3-30 183 73
17 后卫 阿韦洛亚(Arbeloa) 皇家马德里 西甲 1983-1-17 179 79
6 中场 伊涅斯塔(Andrés Iniesta Luján) 巴塞罗那 西甲 1984-5-11 170 65
8 中场 哈维(Xavier Hernández Creus) 巴塞罗那 西甲 1980-1-25 170 68
10 中场 法布雷加斯(Fabregas) 阿森纳 英超 1987-5-4 180 69
14 中场 哈维·阿隆索(Alonso) 皇家马德里 西甲 1981-11-25 183 75
16 中场 布斯克茨(Busquets) 巴塞罗那 西甲 1988-7-16 191 81
20 中场 哈维·马丁内斯(Martinez) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1988-9-2 187 83
21 中场 席尔瓦(David Silva) 瓦伦西亚 西甲 1986-1-8 172 67
22 中场 纳瓦斯(Navas) 塞维利亚 西甲 1985-11-21 170 60
7 前锋 比利亚(Villa) 瓦伦西亚 西甲 1981-12-3 175 69
9 前锋 托雷斯(Torres) 利物浦 英超 1984-3-20 185 70
13 前锋 马塔(Juan Manuel Mata García) 瓦伦西亚 西甲 1988-4-28 170 64
18 前锋 佩德罗(Pedro Rodriguez Ledesma) 巴塞罗那 西甲 1987-7-28 170 65
19 前锋 略伦特(Llorente) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1985-2-26 193 88
门将 迭戈·洛佩斯(Diego Lopez) 比利亚雷亚尔 西甲 1981-11-3 196 87
门将 德基亚(David De Gea) 马德里竞技 西甲 1990-11-7 192 82
后卫 阿斯皮利奎塔(Azpilicueta) 奥萨苏纳 西甲 1989-8-28 178 70
中场 卡索拉(Cazorla) 比利亚雷亚尔 西甲 1984-12-13 169 66
中场 塞纳(MARCOS SENNA) 比利亚雷亚尔 西甲 1976-7-17 177 73
前锋 古伊萨(Javier Camunas Gallego) 费内巴切 土耳其 1980-7-17 173 71
前锋 内格雷多(Negredo) 塞维利亚 西甲 1985-8-20 185 82