您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

迭戈佩雷斯_迭戈·佩雷斯

tamoadmin 2024-06-04 人已围观

简介1.2006年世界杯乌拉圭队位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 门将 穆斯莱拉 拉齐奥 1986-6-16 190 77 门将 卡斯蒂略 卡利美洲 1978-4-17 182 77 门将 马丁·席尔瓦 乌拉圭守卫者 1983-3-25 186 83 后卫 迭戈·卢加诺 费内巴切 1980-11-2 188 88 后卫 迭戈·戈丁 比利亚雷亚尔 1986-2-16 185 73

1.2006年世界杯乌拉圭队

迭戈佩雷斯_迭戈·佩雷斯

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 穆斯莱拉 拉齐奥 1986-6-16 190 77

门将 卡斯蒂略 卡利美洲 1978-4-17 182 77

门将 马丁·席尔瓦 乌拉圭守卫者 1983-3-25 186 83

后卫 迭戈·卢加诺 费内巴切 1980-11-2 188 88

后卫 迭戈·戈丁 比利亚雷亚尔 1986-2-16 185 73

后卫 乔治·富西莱 波尔图 1984-11-19 178 73

后卫 维克托里诺 智利大学 1982-10-11 180 78

后卫 克西米利亚诺·佩雷拉 本菲卡 1984-6-8 173 70

后卫 安德雷斯·斯科蒂 科洛科洛 1974-12-14 181 76

后卫 马丁·卡塞雷斯 尤文图斯 1987-4-7 182 77

中场 加尔加诺 那不勒斯 1984-7-27 168 65

中场 埃古伦 斯德哥尔摩AIK 1981-1-8 186 84

中场 阿尔瓦罗·佩雷拉 波尔图 1985-1-28 185 80

中场 洛德伊罗 阿贾克斯 1989-3-21 173 69

中场 迭戈·佩雷斯 摩纳哥 1982-9-27 178 78

中场 埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 佩纳罗尔 1982-9-27 170 68

中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯 瓦伦西亚 1982-5-14 180 73

中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯 智利大学 1985-10-11 185 72

前锋 卡瓦尼 巴勒莫 1987-2-14 184 71

前锋 苏亚雷斯 阿贾克斯 1987-1-24 181 81

前锋 迭戈·弗兰 马德里竞技 1979-5-19 180 75

前锋 阿布雷乌 博塔弗戈 1976-10-17 193 84

前锋 费尔南德斯 班菲尔德 1985-5-23 167 54

2006年世界杯乌拉圭队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 穆斯莱拉 拉齐奥 1986-6-16 190 77

门将 卡斯蒂略 卡利美洲 1978-4-17 182 77

门将 马丁·席尔瓦 乌拉圭守卫者 1983-3-25 186 83

后卫 迭戈·卢加诺 费内巴切 1980-11-2 188 88

后卫 迭戈·戈丁 比利亚雷亚尔 1986-2-16 185 73

后卫 乔治·富西莱 波尔图 1984-11-19 178 73

后卫 维克托里诺 智利大学 1982-10-11 180 78

后卫 克西米利亚诺·佩雷拉 本菲卡 1984-6-8 173 70

后卫 安德雷斯·斯科蒂 科洛科洛 1974-12-14 181 76

后卫 马丁·卡塞雷斯 尤文图斯 1987-4-7 182 77

中场 加尔加诺 那不勒斯 1984-7-27 168 65

中场 埃古伦 斯德哥尔摩AIK 1981-1-8 186 84

中场 阿尔瓦罗·佩雷拉 波尔图 1985-1-28 185 80

中场 洛德伊罗 阿贾克斯 1989-3-21 173 69

中场 迭戈·佩雷斯 摩纳哥 1982-9-27 178 78

中场 埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 佩纳罗尔 1982-9-27 170 68

中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯 瓦伦西亚 1982-5-14 180 73

中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯 智利大学 1985-10-11 185 72

前锋 卡瓦尼 巴勒莫 1987-2-14 184 71

前锋 苏亚雷斯 阿贾克斯 1987-1-24 181 81

前锋 迭戈·弗兰 马德里竞技 1979-5-19 180 75

前锋 阿布雷乌 博塔弗戈 1976-10-17 193 84

前锋 费尔南德斯 班菲尔德 1985-5-23 167 54

2006年的乌拉圭队,可惜没有进入决赛圈!非常的可惜! 不过2010年南非世界杯的乌拉圭队,带给人们了惊喜!第四名! 大名单是:弗兰进了5个球!表现非常出色! 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 门将 穆斯莱拉 拉齐奥 1986-6-16 190 77 门将 卡斯蒂略 卡利美洲 1978-4-17 182 77 门将 马丁·席尔瓦 乌拉圭守卫者 1983-3-25 186 83 后卫 迭戈·卢加诺 费内巴切 1980-11-2 188 88 后卫 迭戈·戈丁 比利亚雷亚尔 1986-2-16 185 73 后卫 乔治·富西莱 波尔图 1984-11-19 178 73 后卫 维克托里诺 智利大学 1982-10-11 180 78 后卫 克西米利亚诺·佩雷拉 本菲卡 1984-6-8 173 70 后卫 安德雷斯·斯科蒂 科洛科洛 1974-12-14 181 76 后卫 马丁·卡塞雷斯 尤文图斯 1987-4-7 182 77 中场 加尔加诺 那不勒斯 1984-7-27 168 65 中场 埃古伦 斯德哥尔摩AIK 1981-1-8 186 84 中场 阿尔瓦罗·佩雷拉 波尔图 1985-1-28 185 80 中场 洛德伊罗 阿贾克斯 1989-3-21 173 69 中场 迭戈·佩雷斯 摩纳哥 1982-9-27 178 78 中场 埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 佩纳罗尔 1982-9-27 170 68 中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯 瓦伦西亚 1982-5-14 180 73 中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯 智利大学 1985-10-11 185 72 前锋 卡瓦尼 巴勒莫 1987-2-14 184 71 前锋 苏亚雷斯 阿贾克斯 1987-1-24 181 81 前锋 迭戈·弗兰 马德里竞技 1979-5-19 180 75 前锋 阿布雷乌 博塔弗戈 1976-10-17 193 84 前锋 费尔南德斯 班菲尔德 1985-5-23 167 54

文章标签: # 中场 # 后卫 # 迭戈