您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻
骑士对阵尼克斯_骑士vs尼克斯最新消息首发
tamoadmin 2024-06-06 人已围观
简介1.这赛季尼克斯的赛程表2.NBA今天有什么比赛?3.2010骑士队赛程?2008年 10月15日 07:30 凯尔特人 90 :86 骑士 10月17日 07:00 马刺 91 :70 骑士 10月19日 07:30 76人 93 :100 骑士 10月31日 07:00 山猫 79 :96 骑士 11月06日 09:00 公牛 93 :107 骑士 11月08日 08:30 步行者
1.这赛季尼克斯的赛程表
2.NBA今天有什么比赛?
3.2010骑士队赛程?
2008年 10月15日 07:30 凯尔特人 90 :86 骑士 10月17日 07:00 马刺 91 :70 骑士 10月19日 07:30 76人 93 :100 骑士 10月31日 07:00 山猫 79 :96 骑士 11月06日 09:00 公牛 93 :107 骑士 11月08日 08:30 步行者 107 :111 骑士 11月09日 09:30 骑士 106 :97 公牛 11月12日 08:00 雄鹿 93 :99 骑士 11月14日 09:00 掘金 99 :110 骑士 NBA中国官网 11月16日 08:30 爵士 93 :105 骑士 11月23日 08:30 老鹰 96 :110 骑士 11月27日 08:00 雷霆 82 :117 骑士 11月29日 08:30 勇士 97 :112 骑士 12月04日 08:00 尼克斯 82 :118 骑士 12月06日 08:30 步行者 73 :97 骑士 12月10日 08:00 猛龙 94 :114 骑士 12月13日 08:30 76人 72 :88 骑士 12月24日 08:00 火箭 90 :99 骑士 12月26日 09:00 奇才 89 :93 骑士 12月29日 08:00 热火 86 :93 骑士 2009年 01月03日 08:30 公牛 92 :117 骑士 01月08日 08:00 山猫 81 :111 骑士 01月10日 09:00 凯尔特人 83 :98 骑士 01月17日 09:00 黄蜂 78 :92 骑士 01月28日 08:00 国王 110 :117 骑士 01月31日 08:30 快船 95 :112 骑士 02月04日 08:00 猛龙 83 :101 骑士 02月09日 04:30 湖人 101 :91 骑士 02月12日 08:00 太阳 92 :109 骑士 02月23日 09:00 活塞 78 :99 骑士 02月25日 08:00 灰熊 79 :94 骑士 03月05日 08:00 雄鹿 73 :91 骑士 03月08日 08:30 热火 89 :99 骑士 03月16日 06:00 尼克斯 93 :98 骑士 03月18日 07:00 魔术 93 :97 骑士 03月20日 08:00 开拓者 92 :97 骑士 03月22日 01:00 老鹰 96 :102 骑士 03月26日 07:00 篮网 87 :98 骑士 03月28日 07:30 森林狼 85 :107 骑士 03月30日 01:00 小牛 74 :102 骑士 04月01日 07:00 活塞 73 :79 骑士 04月06日 01:00 马刺 81 :101 骑士 04月09日 07:00 奇才 86 :98 骑士 04月13日 03:30 凯尔特人 76 :107 骑士 04月16日 08:00 76人 111 :110 骑士 季候赛: 04月19日 03:00 活塞 VS 骑士 04月22日 08:00 活塞 VS 骑士 04月25日 07:00 骑士 VS 活塞 04月27日 03:30 骑士 VS 活塞 04月29日 12:00 活塞 VS 骑士
这赛季尼克斯的赛程表
2月27日 星期六
08:00 NBA NBA常规赛 猛龙vs骑士
08:00 NBA NBA常规赛 奇才vs尼克斯
09:00 NBA NBA常规赛 老鹰vs小牛
09:00 NBA NBA常规赛 黄蜂vs魔术
09:00 NBA NBA常规赛 公牛vs开拓者
09:00 NBA NBA常规赛 雷霆vs森林狼
09:00 NBA NBA常规赛 灰熊vs山猫
09:30 NBA NBA常规赛 火箭vs马刺
10:00 NBA NBA常规赛 掘金vs活塞
11:00 NBA NBA常规赛 国王vs爵士
11:30 NBA NBA常规赛 太阳vs快船
11:30 NBA NBA常规赛 湖人vs76人
2月28日 星期日
02:00 NBA NBA常规赛 凯尔特人vs篮网
04:30 NBA NBA常规赛 热火vs雄鹿
08:00 NBA NBA常规赛 步行者vs公牛
08:30 NBA NBA常规赛 尼克斯vs灰熊
09:00 NBA NBA常规赛 森林狼vs开拓者
10:00 NBA NBA常规赛 爵士vs火箭
11:30 NBA NBA常规赛 勇士vs活塞
3月1日 星期一
02:00 NBA NBA常规赛 马刺vs太阳
04:30 NBA NBA常规赛 湖人vs掘金
07:00 NBA NBA常规赛 老鹰vs雄鹿
07:00 NBA NBA常规赛 篮网vs奇才
08:00 NBA NBA常规赛 魔术vs热火
08:00 NBA NBA常规赛 雷霆vs猛龙
10:00 NBA NBA常规赛 国王vs快船
10:30 NBA NBA常规赛 小牛vs黄蜂
3月2日 星期二
08:00 NBA NBA常规赛 骑士vs尼克斯
08:00 NBA NBA常规赛 山猫vs小牛
08:00 NBA NBA常规赛 76人vs魔术
09:00 NBA NBA常规赛 公牛vs老鹰
09:00 NBA NBA常规赛 黄蜂vs马刺
09:00 NBA NBA常规赛 灰熊vs开拓者
09:30 NBA NBA常规赛 火箭vs猛龙
10:00 NBA NBA常规赛 太阳vs掘金
11:30 NBA NBA常规赛 快船vs爵士
3月3日 星期三
08:30 NBA NBA常规赛 活塞vs凯尔特人
08:30 NBA NBA常规赛 热火vs勇士
09:00 NBA NBA常规赛 雷霆vs国王
11:30 NBA NBA常规赛 湖人vs步行者
3月4日 星期四
08:00 NBA NBA常规赛 老鹰vs76人
08:00 NBA NBA常规赛 魔术vs勇士
08:30 NBA NBA常规赛 凯尔特人vs山猫
08:30 NBA NBA常规赛 篮网vs骑士
08:30 NBA NBA常规赛 尼克斯vs活塞
09:00 NBA NBA常规赛 黄蜂vs灰熊
09:00 NBA NBA常规赛 雄鹿vs奇才
09:30 NBA NBA常规赛 小牛vs森林狼
09:30 NBA NBA常规赛 火箭vs国王
10:00 NBA NBA常规赛 掘金vs雷霆
11:00 NBA NBA常规赛 开拓者vs步行者
11:30 NBA NBA常规赛 快船vs太阳
NBA今天有什么比赛?
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
篮网 vs 尼克斯 83-92 胜 2011-12-18 03:00:00 2011-12-17 14:00:00
尼克斯 vs 篮网 88-82 胜 2011-12-22 08:30:00 2011-12-21 19:30:00
尼克斯 vs 凯尔特人 106-104 胜 2011-12-26 01:00:00 2011-12-25 12:00:00
勇士 vs 尼克斯 92-78 负 2011-12-29 11:30:00 2011-12-28 22:30:00
湖人 vs 尼克斯 99-82 负 2011-12-30 11:30:00 2011-12-29 22:30:00
北京时间2012年01月 尼克斯赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
国王 vs 尼克斯 92-114 胜 2012-01-01 09:00:00 2011-12-31 20:00:00
尼克斯 vs 猛龙 85-90 负 2012-01-03 08:30:00 2012-01-02 19:30:00
尼克斯 vs 山猫 110-118 负 2012-01-05 08:30:00 2012-01-04 19:30:00
奇才 vs 尼克斯 96-99 胜 2012-01-07 08:00:00 2012-01-06 19:00:00
活塞 vs 尼克斯 80-103 胜 2012-01-08 08:30:00 2012-01-07 19:30:00
尼克斯 vs 山猫 91-87 胜 2012-01-10 08:30:00 2012-01-09 19:30:00
尼克斯 vs 76人 85-79 胜 2012-01-12 08:30:00 2012-01-11 19:30:00
灰熊 vs 尼克斯 94-83 负 2012-01-13 09:00:00 2012-01-12 20:00:00
雷霆 vs 尼克斯 104-92 负 2012-01-15 09:00:00 2012-01-14 20:00:00
尼克斯 vs 魔术 93-102 负 2012-01-17 02:00:00 2012-01-16 13:00:00
尼克斯 vs 太阳 88-91 负 2012-01-19 08:30:00 2012-01-18 19:30:00
尼克斯 vs 雄鹿 86-100 负 2012-01-21 08:30:00 2012-01-20 19:30:00
尼克斯 vs 掘金 114-119 负 2012-01-22 08:30:00 2012-01-21 19:30:00
山猫 vs 尼克斯 78-111 胜 2012-01-25 08:00:00 2012-01-24 19:00:00
骑士 vs 尼克斯 91-81 负 2012-01-26 08:00:00 2012-01-25 19:00:00
热火 vs 尼克斯 99-89 负 2012-01-28 09:00:00 2012-01-27 20:00:00
火箭 vs 尼克斯 97-84 负 2012-01-29 09:00:00 2012-01-28 20:00:00
北京时间2012年02月 尼克斯赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
尼克斯 vs 活塞 113-86 胜 2012-02-01 08:30:00 2012-01-31 19:30:00
尼克斯 vs 公牛 102-105 负 2012-02-03 09:00:00 2012-02-02 20:00:00
凯尔特人 vs 尼克斯 91-89 负 2012-02-04 09:00:00 2012-02-03 20:00:00
尼克斯 vs 篮网 99-92 胜 2012-02-05 08:30:00 2012-02-04 19:30:00
尼克斯 vs 爵士 99-88 胜 2012-02-07 08:30:00 2012-02-06 19:30:00
奇才 vs 尼克斯 93-107 胜 2012-02-09 08:00:00 2012-02-08 19:00:00
尼克斯 vs 湖人 92-85 胜 2012-02-11 09:00:00 2012-02-10 20:00:00
森林狼 vs 尼克斯 98-100 胜 2012-02-12 09:00:00 2012-02-11 20:00:00
猛龙 vs 尼克斯 87-90 胜 2012-02-15 08:00:00 2012-02-14 19:00:00
尼克斯 vs 国王 100-85 胜 2012-02-16 08:30:00 2012-02-15 19:30:00
尼克斯 vs 黄蜂 85-89 负 2012-02-18 09:00:00 2012-02-17 20:00:00
尼克斯 vs 小牛 104-97 胜 2012-02-20 02:00:00 2012-02-19 13:00:00
尼克斯 vs 篮网 92-100 负 2012-02-21 08:30:00 2012-02-20 19:30:00
尼克斯 vs 老鹰 99-82 胜 2012-02-23 08:30:00 2012-02-22 19:30:00
热火 vs 尼克斯 102-88 负 2012-02-24 08:00:00 2012-02-23 19:00:00
北京时间2012年03月 尼克斯赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
尼克斯 vs 骑士 120-103 胜 2012-03-01 08:30:00
凯尔特人 vs 尼克斯 115-111 负 2012-03-05 02:00:00 2012-03-04 13:00:00
小牛 vs 尼克斯 95-85 负 2012-03-07 09:30:00 2012-03-06 20:30:00
马刺 vs 尼克斯 118-105 负 2012-03-08 09:30:00 2012-03-07 20:30:00
雄鹿 vs 尼克斯 119-114 负 2012-03-10 09:30:00 2012-03-09 20:30:00
尼克斯 vs 76人 94-106 负 2012-03-12 00:00:00 2012-03-11 12:00:00
公牛 vs 尼克斯 104-99 负 2012-03-13 08:00:00 2012-03-12 20:00:00
尼克斯 vs 开拓者 121-79 胜 2012-03-15 07:30:00 2012-03-14 19:30:00
尼克斯 vs 步行者 115-100 胜 2012-03-17 07:30:00 2012-03-16 19:30:00
步行者 vs 尼克斯 88-102 胜 2012-03-18 07:00:00 2012-03-17 19:00:00
尼克斯 vs 猛龙 106-87 胜 2012-03-21 07:30:00 2012-03-20 19:30:00
76人 vs 尼克斯 79-82 胜 2012-03-22 07:00:00 2012-03-21 19:00:00
猛龙 vs 尼克斯 96-79 负 2012-03-24 07:00:00 2012-03-23 19:00:00
尼克斯 vs 活塞 101-79 胜 2012-03-25 07:30:00 2012-03-24 19:30:00
尼克斯 vs 雄鹿 89-80 胜 2012-03-27 07:30:00 2012-03-26 19:30:00
尼克斯 vs 魔术 108-86 胜 2012-03-29 07:00:00 2012-03-28 19:00:00
老鹰 vs 尼克斯 100-90 负 2012-03-31 07:30:00 2012-03-30 19:30:00
北京时间2012年04月 尼克斯赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
尼克斯 vs 骑士 91-75 胜 2012-04-01 07:30:00 2012-03-31 19:30:00
步行者 vs 尼克斯 112-104 负 2012-04-04 07:00:00 2012-04-03 19:00:00
魔术 vs 尼克斯 80-96 胜 2012-04-06 07:00:00 2012-04-05 19:00:00
尼克斯 vs 公牛 100-99 胜 2012-04-09 01:00:00 2012-04-08 13:00:00
公牛 vs 尼克斯 98-86 负 2012-04-11 09:30:00 2012-04-10 21:30:00
雄鹿 vs 尼克斯 107-111 胜 2012-04-12 08:00:00 2012-04-11 20:00:00
尼克斯 vs 奇才 103-65 胜 2012-04-14 07:30:00 2012-04-13 19:30:00
尼克斯 vs 热火 85-93 负 2012-04-16 01:00:00 2012-04-15 13:00:00
尼克斯 vs 凯尔特人 118-110 胜 2012-04-18 08:00:00 2012-04-17 20:00:00
篮网 vs 尼克斯 95-104 胜 2012-04-19 07:30:00 2012-04-18 19:30:00
骑士 vs 尼克斯 - 未进行 2012-04-21 07:30:00 2012-04-20 19:30:00
老鹰 vs 尼克斯 - 未进行 2012-04-23 01:00:00 2012-04-22 13:00:00
尼克斯 vs 快船 - 未进行 2012-04-26 08:00:00 2012-04-25 20:00:00
山猫 vs 尼克斯 - 未进行 2012-04-27 08:00:00 2012-04-26 20:00:00
2010骑士队赛程?
8:00 公牛 魔术8:00 森林狼 76人 8:30 雷霆 老鹰 8:30 勇士 凯尔特人 8:30 骑士 尼克斯 9:00 黄蜂 灰熊 9:30 步行者 小牛 9:30 太阳 雄鹿 10:30 热火 马刺 11:30 上午山猫 湖人
10月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图
11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图
15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图
17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图
18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图
21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图
22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图
28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 CCTV5、卫视体育、广东体育
29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图
11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 CCTV5、广东
06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图
07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 CCTV5
12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育
13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图
15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育
18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图
19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图
22日 08:30 常规赛 主场97-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西
26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图
28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东
29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 CCTV5
12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图
05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东
07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图
10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育
12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 CCTV5,广东
14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 CCTV5
17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图
19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图
21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 CCTV5,广东
24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 CCTV5,广东
28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图
30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图
01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图
07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图
09日 11:30 常规赛 客场97-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 CCTV5,广东
11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图
12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
15日 11:30 常规赛 客场96-97负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 CCTV5
20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人
24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆
26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火
28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼
30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者
02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊
05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火
07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网
12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术
24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙
03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人
15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人
17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂
27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺
29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王
04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰
05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者
12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰