您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

埃因霍温本菲卡-埃因霍温与本菲卡

yhadmin123 2024-09-11 人已围观

简介谁有欧洲足球俱乐部历届冠军杯联盟杯优胜者杯的冠军列表,谢!欧洲冠军杯赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数 04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球 03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球 02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜

谁有欧洲足球俱乐部历届冠军杯联盟杯优胜者杯的冠军列表,谢!

埃因霍温本菲卡-埃因霍温与本菲卡

欧洲冠军杯

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

历届欧洲联盟杯决赛具体资料:

赛季 冠军 决赛对手 成绩

05-06 塞维利亚 米德尔斯堡 4-0

04-05 中央陆军 里斯本竞技 3-1

03-04 瓦伦西亚 马赛 2-0

02-03 波尔图 凯尔特人 3-2

01-02 费耶诺德 多特蒙德 3-2

00-01 利物浦 阿拉维斯 5-4(加时)

99-00 加拉塔萨雷 阿森纳 4-1(点球)

98-99 帕尔玛 马赛 3-0

97-98 国际米兰 拉齐奥 3-0

96-97 沙尔克04 国际米兰 4-1(点球)

95-96 拜仁 卡尔斯鲁厄 5-1(2-0、3-1)

94-95 帕尔玛 尤文图斯 2-1(1-0、1-1)

93-94 国际米兰 萨尔茨堡 2-0(1-0、1-0)

92-93 尤文图斯 多特蒙德 6-1(3-0、3-1)

91-92 阿贾克斯 都灵 2-2(0-0、2-2)

90-91 国际米兰 罗马 2-1(2-0、0-1)

89-90 尤文图斯 佛罗伦萨 3-1(3-1、0-0)

88-89 那不勒斯 斯图加特 5-4(2-1、3-3)

87-88 勒沃库森 巴塞罗那 (点球)3-2(3-0、0-3)

86-87 哥德堡 邓迪联队(苏格兰) 2-1(1-0、1-1)

85-86 皇家马德里 科隆 5-3(5-1、0-2)

84-85 皇家马德里 维德奥德马(匈牙利) 3-1(0-1、3-1)

83-84 托特纳姆 安德莱赫特 (点球)4-3(1-1、1-1)

82-83 安德莱赫特 本菲卡 2-1(1-0、1-1)

81-82 哥德堡 汉堡 4-0(1-0、3-0)

80-81 伊普斯维奇 阿尔马克(荷兰) 5-4(3-0、2-4)

79-80 法兰克福 门兴格拉德巴赫(德国) 3-3(1-0、2-3)

78-79 门兴 贝尔格莱德红星 2-1(1-0、1-1)

77-78 埃因霍温 巴斯蒂亚 3-0(3-0、0-0)

76-77 尤文图斯 毕尔巴鄂竞技(西班牙) 2-2(1-0、1-2)

75-76 利物浦 布鲁日(比利时) 4-3(3-2、1-1)

74-75 门兴 特温特(荷兰) 5-1(0-0、5-1)

73-74 费耶诺德 托特纳姆 4-2(2-0、2-2)

72-73 利物浦 门兴格拉德巴赫 3-2(3-0、0-2)

71-72 托特纳姆 狼(英格兰) 3-2(1-1、2-1)

70-71 利兹联队 尤文图斯 3-3(1-1、0-0、2-2)

69-70 阿森纳 安德莱赫特(比利时) 4-3(3-0、1-3)

68-69 纽卡斯尔 多斯萨(匈牙利) 6-2(3-0、3-2)

67-68 利兹联队 费伦克瓦洛斯 1-0(1-0、0-0)

66-67 萨格勒布迪那摩 利兹联队 2-0(2-0、0-0)

65-66 巴塞罗那 萨拉格萨(西班牙) 4-3(0-1、4-2)

64-65 费伦克瓦洛斯 尤文图斯 1-0

63-64 萨拉戈萨 瓦伦西亚 1-0

62-63 瓦伦西亚 萨格勒布迪那摩(俄罗斯) 2-0

61-62 瓦伦西亚 巴塞罗那 6-2

60-61 罗马 伯明翰(英格兰) 4-2(2-0、2-2)

58-60 巴塞罗那 伯明翰(英格兰) 4-1(4-1、0-0)

55-58 巴塞罗那

历届欧洲优胜者杯冠军

1961 佛罗伦萨 意大利 1960-61 佛罗伦萨 4-1 格拉斯哥流浪者

1962 马德里竞技 西班牙 1961-62 马德里竞技 3-0 佛罗伦萨

1963 热刺 英格兰 1962-63 托特纳姆热刺 5-1 马德里竞技

1964 里斯本竞技 西班牙 1963-64 里斯本竞技 1-0 匈牙利布达佩斯MTK

1965 西哈姆 英格兰 1964-65 西汉姆联队 2-0 慕尼黑1860

1966 多特蒙德 德国 1965-66 多特蒙德 2-1 利物浦

1967 拜仁慕尼黑 德国 1966-67 拜仁慕尼黑 1-0 格拉斯哥流浪者

1968 AC米兰 意大利 1967-68 AC米兰 2-0 汉堡

1969 巴第斯拉瓦 捷克 1968-69 捷克斯洛伐克布拉迪斯拉发 3-2 巴塞罗那

1970 曼城 英格兰 1969-70 曼彻斯特城 2-1 波兰扎布热戈尼克

1971 切尔西 英格兰 1970-71 切尔西 2-1 皇家马德里

1972 流浪者 苏格兰 1971-72 格拉斯哥流浪者 3-2 苏联莫斯科迪那摩

1973 AC 米兰 意大利 1972-73 AC米兰 1-0 利兹联队

1974 马德堡 德国 1973-74 民主德国马格德堡 2-0 AC米兰

1975 基辅电机 前苏联 1974-75 苏联基辅迪那摩 3-0 匈牙利费伦茨瓦罗斯

1976 安德莱赫特 比利时 1975-76 安德莱赫特 4-2 西汉姆联

1977 汉堡 德国 1976-77 汉堡 2-0 安德莱赫特

1978 安德莱赫特 比利时 1977-78 安德莱赫特 4-0 奥地利WAC

1979 巴塞罗那 西班牙 1978-79 巴塞罗那 4-3 杜塞尔多夫

1980 瓦伦西亚 西班牙 1979-80 瓦伦西亚 0-0(点球5-4) 阿森纳

1981 第比利斯 前苏联 1980-81 苏联第比利斯迪那摩 2-1 民主德国耶拿

1982 巴塞罗那 西班牙 1981-82 巴塞罗那 2-1 比利时标准列日

1983 阿伯丁 苏格兰 1982-83 阿伯丁 2-1 皇家马德里

1984 尤文图斯 意大利 1983-84 尤文图斯 2-1 波尔图

1985 埃弗顿 英格兰 1984-85 埃弗顿 3-1 奥地利维也纳快速

1986 基辅电机 前苏联 1985-86 苏联基辅迪那摩 3-0 马德里竞技

1987 阿贾克斯 荷兰 1986-87 阿贾克斯 1-0 民主德国莱比锡火车头

1988 米赫伦 比利时 1987-88 比利时梅赫伦 1-0 阿贾克斯

1989 巴塞罗那 西班牙 1988-89 巴塞罗那 2-0 桑普多利亚

1990 桑普多利亚 意大利 1989-90 桑普多利亚 2-0 安德莱赫特

1991 曼联 英格兰 1990-91 曼彻斯特联 2-1 巴塞罗那

1992 不莱梅 德国 1991-92 不来梅 2-0 摩纳哥

1993 帕尔玛 意大利 1992-93 帕尔玛 3-1 比利时安特卫普

1994 阿森纳 英格兰 1993-94 阿森纳 1-0 帕尔玛

1995 萨拉戈萨 西班牙 1994-95 萨拉戈萨 2-1 阿森纳

1996 圣日尔曼 法国 1995-96 巴黎圣日尔曼 1-0 奥地利维也纳快速

1997 巴塞罗那 西班牙 1996-97 巴塞罗那 1-0 巴黎圣日尔曼

1998 切尔西 英格兰 1997-98 切尔西 1-0 斯图加特

1999 拉齐奥 意大利 1998-99 拉齐奥 2-1 马洛卡

欧洲冠军杯历届历来的最佳射手?

下面是追忆历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

来答有分!!!

b]历届意大利联赛冠军[/b]

[color=Red]年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军[/color]

1898 热那亚 1899 热那亚 1900 热那亚 1901 AC米兰 1902 热那亚

1903 热那亚 1904 热那亚 1905 尤文图斯 1906 AC米兰 1907 AC米兰

1908 维塞利 1909 维塞利 1910 国际米兰 1911 维塞利 1912 维塞利

1913 维塞利 1914 卡萨勒 1915 热那亚(注1) 1920 国际米兰 1921 维塞利

1922 维塞利(注2)

诺维塞 1923 热那亚 1924 热那亚 1925 博洛尼亚 1926 尤文图斯

1927 都灵 1928 都灵 1929 博洛尼亚 1930 国际米兰 1931 尤文图斯

1932 尤文图斯 1933 尤文图斯 1934 尤文图斯 1935 尤文图斯 1936 博洛尼亚

1937 博洛尼亚 1938 国际米兰 1939 博洛尼亚 1940 国际米兰 1941 博洛尼亚

1942 罗马 1943 都灵 1944 斯佩齐亚 1946 都灵 1947 都灵

1948 都灵 1949 都灵 1950 尤文图斯 1951 AC米兰 1952 尤文图斯

1953 国际米兰 1954 国际米兰 1955 AC米兰 1956 佛罗伦庭那 1957 AC米兰

1958 尤文图斯 1959 AC米兰 1960 尤文图斯 1961 尤文图斯 1962 AC米兰

1963 国际米兰 1964 博洛尼亚 1965 国际米兰 1966 国际米兰 1967 尤文图斯

1968 AC米兰 1969 佛罗伦庭那 1970 卡利亚里 1971 国际米兰 1972 尤文图斯

1973 尤文图斯 1974 拉齐奥 1975 尤文图斯 1976 都灵 1977 尤文图斯

1978 尤文图斯 1979 AC米兰 1980 国际米兰 1981 尤文图斯 1982 尤文图斯

1983 罗马 1984 尤文图斯 1985 维罗那 1986 尤文图斯 1987 那不勒斯

1988 AC米兰 1989 国际米兰 1990 那不勒斯 1991 桑普多利亚 1992 AC米兰

1993 AC米兰 1994 AC米兰 1995 尤文图斯 1996 AC米兰 1997 尤文图斯

1998 尤文图斯 1999 AC米兰 2000 拉齐奥 2001 罗马 2002 尤文图斯 2003AC米兰 2004 尤文图斯 2005 尤文图斯

历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:[/b]

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 [color=Red]阿尔塔费尼(AC米兰) 14球[/color]

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 [color=Red]米卢蒂诺维奇(游击)[/color] 8球

历届欧冠的最佳射手及进球数

补充下,西祠你漏了0506赛季的,

是还在AC米兰的舍甫琴科,打进9个进球,其中包括一个点球

以下是往年的

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

