您现在的位置是: 首页 > 体育新闻 体育新闻

世界杯进球最多的球员排名-世界杯进球数排名前十的球员是谁

yhadmin123 2024-10-03 人已围观

简介世界杯总进球榜前十位的球员排名 进球 姓名 国家 参赛1 15 罗纳尔多 巴西 1998,1994,2002,2006,2 14 穆勒 德国 1974,1970, 3 13 方丹 法国 1958, 4 11 柯奇士 匈牙利 1954, 4 11 克林斯曼 德国 1998,1990,1994, 4 11 贝利 巴西 1966,1958,1962,1970, 5 10 瓦瓦 巴西 1958,1962,

世界杯总进球榜前十位的球员

世界杯进球最多的球员排名-世界杯进球数排名前十的球员是谁

排名 进球 姓名 国家 参赛

1 15 罗纳尔多 巴西 1998,1994,2002,2006,

2 14 穆勒 德国 1974,1970,

3 13 方丹 法国 1958,

4 11 柯奇士 匈牙利 1954,

4 11 克林斯曼 德国 1998,1990,1994,

4 11 贝利 巴西 1966,1958,1962,1970,

5 10 瓦瓦 巴西 1958,1962,

5 10 库比拉斯 秘鲁 1978,1982,1970,

5 10 拉恩 德国 1954,1958,

5 10 莱茵克尔 英格兰 1990,1986,

5 10 克洛斯 德国 2002,2006,

5 10 拉托 波兰 1978,1982,1974,

5 10 巴蒂斯图塔 阿根廷 1998,1994,2002,

6 9 莱昂尼达斯 巴西 1934,1938,

6 9 雅伊尔津霍 巴西 1966,1974,1970,

6 9 维埃里 意大利 1998,2002,

6 9 罗西 意大利 1978,1982,1986,

6 9 席勒 德国 1966,1958,1962,1970,

6 9 尤西比奥 葡萄牙 1966,

6 9 鲁梅尼格 德国 1978,1982,1986,

6 9 巴乔 意大利 1998,1990,1994,

7 8 马拉多纳 阿根廷 1990,1994,1982,1986,

7 8 沃勒尔 德国 1990,1994,1986,

7 8 阿德米尔 巴西 1950,

7 8 里瓦尔多 巴西 1998,2002,

7 8 米格斯 乌拉圭 1954,1950,

7 8 斯塔比勒 阿根廷 1930,

8 7 蒂奇 匈牙利 1966,1958,1962,

8 7 内耶德利 捷克 1934,1938,

8 7 卡雷卡 巴西 1990,1982,1986,

8 7 沙费尔 德国 1954,1958,1962,

8 7 施扎马奇 波兰 1978,1982,1974,

8 7 雷普 荷兰 1978,1974,

9 6 亨利 法国 1998,2002,2006,

9 6 哈勒 德国 1966,1962,1970,

9 6 休吉 瑞士 1954,

9 6 岑格勒 匈牙利 1938,

9 6 普洛布斯特 奥地利 1954,

9 6 斯基拉奇 意大利 1990,

9 6 博涅克 波兰 1978,1982,1986,

9 6 肯佩斯 阿根廷 1978,1982,1974,

9 6 萨连科 俄罗斯 1994,

9 6 博格坎普 荷兰 1998,1994,

9 6 马特乌斯 德国 1998,1990,1994,1986,

9 6 伦森布林克 荷兰 1978,1974,

9 6 斯托伊奇科夫 保加利亚 1998,1994,

9 6 里维利诺 巴西 1978,1974,1970,

9 6 莫洛克 德国 1954,

9 6 萨罗西 匈牙利 1934,1938,

9 6 贝贝托 巴西 1998,1990,1994,

9 6 苏克 克罗地亚 1998,2002,

10 5 维尔莫茨 比利时 1998,1990,1994,2002,

10 5 布特拉格诺 西班牙 1990,1986,

10 5 加林查 巴西 1966,1958,1962,

10 5 斯库赫拉维 捷克 1990,

10 5 赫斯特 英格兰 1966,1970,

10 5 阿尔托贝利 意大利 1982,1986,

10 5 希耶罗 西班牙 1998,1990,1994,2002,

10 5 罗马里奥 巴西 1990,1994,

10 5 皮奥拉 意大利 1938,

10 5 切亚 乌拉圭 1930,

10 5 贝肯鲍尔 德国 1966,1974,1970,

10 5 普拉蒂尼 法国 1978,1982,1986,

10 5 麦克帕兰 北爱尔兰 1958,

10 5 安德森 瑞典 1994,

10 5 巴索拉 西班牙 1950,

10 5 施亚费诺 乌拉圭 1954,1950,

10 5 拉尔森 瑞典 1994,2002,2006,

10 5 劳尔 西班牙 1998,2002,2006,

10 5 莫伦特斯 西班牙 1998,2002,

10 5 米拉 喀麦隆 1990,1994,1982,

10 5 伊万诺夫 苏联 1958,1962,

10 5 济科 巴西 1978,1982,1986,

10 5 卡兰克尔 奥地利 1978,1982,

10 5 齐达内 法国 1998,2002,2006,

10 5 内斯肯斯 荷兰 1978,1974,

历史上世界杯进球最多的球员是谁

世界杯进球最多:罗纳尔多(巴西)、共15球,1998年4球,2002年8球,2006年3球;14球:盖德-穆勒(德国);13球:方丹(法国)13球:贝利(巴西);11球:柯奇士(匈牙利)、克林斯曼(德国)、克洛泽(德国);10球:拉托(波兰)、拉恩(德国)、莱因克尔(英格兰)、库比拉斯(秘鲁)、巴蒂斯图塔(阿根廷)

决赛进球最多:贝利3球(1958年2球、1970年1球);瓦瓦3球(1958年2球、1962年1球);赫斯特3球(1966年)、齐达内3球(1998/2006)

单届世界杯进球最多:方丹(法国)、1958年、13球决赛;柯奇士则在1954年世界杯上参赛5场攻入11球

世界杯上进球最多的球员是谁?是哪个国家的?

罗纳尔多总共在世界杯上打进15球 是世界杯进球最多的个人

其次是轰炸机 盖德·穆勒打进了14球

世界杯射手榜前10

排名 总进球数(点球) 射手 届次

1 15(1) 罗纳尔多(巴西) 1994 1998 2002 2006

2 14(1) 格德-穆勒(德国) 1970 1974

3 13 朱斯特-方丹(法国) 1958

4 12 贝利(巴西) 1958 1962 1966 1970

5 11 桑多尔-柯奇士(匈牙利) 1954

5 11 尤尔根-克林斯曼(德国) 1990 1994 1998

5 11 米罗斯拉夫-克洛泽(德国) 2002 2006 2010

6 10 格热戈日-拉托(波兰) 1974 1978 1982

6 10 赫尔姆特-拉恩(德国) 1954 1958

6 10(2) 加里-莱因克尔(英格兰) 1986 1990

到目前为止世界杯中个人进球最多的是谁?

进球最多的球员是巴西的罗纳尔多

附历史射手榜:

世界杯历史完全射手榜

排名 进球数 射手 届次

1 15 罗纳尔多(巴西)2006,2002,1998

1 14 格德.穆勒 (德国) 1970,1974

2 13 朱斯特.方丹 (法国) 1958

3 12 贝利 (巴西) 1958,1962,1966,1970

4 11 桑多尔.柯奇士 (匈牙利) 1954

4 11 尤尔根.克林斯曼 (德国) 1990,1994,1998

5 10 格热戈日.拉托 (波兰) 1974,1978,1982

5 10 赫尔姆特.拉恩 (德国) 1954,1958

5 10 特奥菲略.库维拉斯 (秘鲁) 1970,1978

5 10 加里.莱因克尔 (英格兰) 1986,1990

5 10 加布里埃尔.巴蒂斯图塔 (阿根廷) 2002,1994,1998

6 9 瓦瓦 (巴西) 1958,1962

6 9 保罗.罗西 (意大利) 1978,1982

6 9 阿德米尔.梅内泽斯 (巴西) 1950

6 9 尤塞比奥 (葡萄牙) 1966

6 9 卡尔-海因茨.鲁梅尼格 (德国) 1978,1982,1986

6 9 乌韦.席勒 (德国) 1958,1962,1966,1970

6 9 克里斯蒂安.维耶里 (意大利) 2002,1998

6 9 罗伯特.巴乔 (意大利) 1990,1994,1998

6 9 雅伊尔津霍.文图拉 (巴西) 1970,1974

7 8 鲁迪.沃勒尔 (德国) 1986,1990,1994

7 8 迭戈.马拉多纳 (阿根廷) 1982,1986,1994

7 8 吉列尔莫.斯塔比莱 (阿根廷) 1930

7 8 莱昂尼达斯.达席尔瓦 (巴西) 1934,1938

7 8 里瓦尔多 (巴西) 2002,1998

7 8 奥斯卡.米格斯 (乌拉圭) 1950,1954

8 7 安杰伊.萨马奇 (波兰) 1974,1978,1982

8 7 拉约斯.蒂奇 (匈牙利) 1958,1962

8 7 奥尔德日赫.内耶德利 (捷克) 1934,1938

8 7 约翰尼.雷普 (荷兰) 1974,1978

8 7 汉斯.沙费尔 (德国) 1954,1958

8 7 安东尼奥.卡雷卡 (巴西) 1986,1990

9 6 约瑟夫.许吉 (瑞士) 1954

9 6 罗伯特.伦森布林克 (荷兰) 1974,1978

9 6 洛塔尔.马特乌斯 (德国) 1986,1990,1994

9 6 马克斯.莫洛克 (德国) 1954

9 6 马里奥.肯佩斯 (阿根廷) 1978

9 6 赫里斯托.斯托伊奇科夫 (保加利亚) 1994

9 6 朱拉.岑格勒 (匈牙利) 1938

9 6 埃里希.普罗贝斯特 (奥地利) 1954

9 6 赫尔姆特.哈勒 (德国) 1966

9 6 贝贝托 (巴西) 1994,1998

9 6 罗伯托.里维利诺 (巴西) 1970,1974

9 6 萨尔瓦托雷.斯基拉奇 (意大利) 1990

9 6 丹尼斯.博格坎普 (荷兰) 1994,1998

9 6 达沃.苏克 (克罗地亚) 1998

9 6 吉奥尔吉.萨罗希 (匈牙利) 1934,1938

9 6 奥列格.萨连科 (俄罗斯) 1994

9 6 兹比格涅夫.博涅克 (波兰) 1978,1982

10 5 约翰.内斯肯斯 (荷兰) 1974

10 5 马科.威尔莫茨 (比利时) 2002,1998

10 5 米歇尔.普拉蒂尼 (法国) 1978,1982,1986

10 5 阿尔贝托.斯基亚菲诺 (乌拉圭) 1950,1954

10 5 约翰.克兰克尔 (奥地利) 1978,1982

10 5 费尔南多.莫里恩特斯 (西班牙) 2002,1998

10 5 托马斯.斯库赫拉维 (捷克) 1990

10 5 佩德罗.塞亚 (乌拉圭) 1930

10 5 米罗斯拉夫.克劳斯 (德国) 2002

10 5 亚历山德罗.阿尔托贝利 (意大利) 1986,1982

10 5 肯内特.安德松 (瑞典) 1994

10 5 埃斯坦尼斯劳.巴索拉 (西班牙) 1950

10 5 彼得.麦克帕兰 (北爱尔兰) 1958

10 5 罗杰.米拉 (喀麦隆) 1990,1994

10 5 瓦伦汀.伊万诺夫 (苏联) 1958,1962

10 5 埃米利奥.布特拉格诺 (西班牙) 1986

10 5 弗朗茨.贝肯鲍尔 (德国) 1966,1970

10 5 费尔南多.希耶罗 (西班牙) 2002,1994,1998

10 5 济科 (巴西) 1978,1982

10 5 罗马里奥 (巴西) 1994

10 5 杰弗里.赫斯特 (英格兰) 1966,1970

10 5 西尔维奥.皮奥拉 (意大利) 1938

10 5 加林查 (巴西) 1962,1966

文章标签: # 德国 # 巴西 # 世界杯